Transações públicas
Contratos de Agropecuária em DF
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (80%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de DF no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 118d
Fornecedores × Órgãos distintos
75 × 32
Posição de DF no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Agropecuária / DF
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA… | K2M MAQUINAS LTDA | R$ 5 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | GENESIS GLOBAL LTDA | R$ 7 mil | 24/11/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 251 mil | 20/11/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 52 mil | 20/11/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 83 mil | 14/11/2025 | Ver → |
| ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8 mil | 03/11/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | NOSSO CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 176,7 mi | 28/10/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 114 mil | 28/10/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 70 mil | 20/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 905 | 17/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | R$ 847 | 17/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 34 mil | 16/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA | R$ 15 mil | 16/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | R$ 6 mil | 16/10/2025 | Ver → |
| DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL | LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS… | R$ 876 | 13/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA | R$ 6 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDA | R$ 1 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 14 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | LIDON COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE… | R$ 360 mil | 08/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | SAMUEL ISMAEL LOBIANCO | R$ 21 mil | 02/10/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS… | R$ 496 mil | 01/10/2025 | Ver → |
| SERVICO DE LIMPEZA URBANA | COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA | R$ 756 mil | 01/10/2025 | Ver → |
| CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL… | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 23 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | NOSSO CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 408 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS… | R$ 251 mil | 16/09/2025 | Ver → |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL -… | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 12 mil | 09/09/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 726 mil | 03/09/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 42 mil | 02/09/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 38 mil | 02/09/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA | R$ 52 mil | 02/09/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | NOSSO CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 3,7 mi | 02/09/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 44 mil | 29/08/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA | R$ 47 mil | 29/08/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | K2M MAQUINAS LTDA | R$ 402 | 27/08/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | MB COMERCIO DE MAQUINAS FERRAMENTAS E… | R$ 36 mil | 26/08/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | FREDERICO VASCONCELOS RIBEIRO | R$ 1,0 mi | 25/08/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | COMAK - COMERCIO E REPRESENTACOES DE… | R$ 3,3 mi | 20/08/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA | R$ 3,8 mi | 18/08/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO… | MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A | R$ 870 mil | 15/08/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO… | MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A | R$ 2,8 mi | 15/08/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO… | MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A | R$ 378 mil | 15/08/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO… | MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A | R$ 1,0 mi | 15/08/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS… | R$ 247 mil | 25/07/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS… | R$ 247 mil | 25/07/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | NOSSO CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 1,5 mi | 25/07/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS… | R$ 990 mil | 24/07/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO… | BRANME COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 11 mil | 23/07/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA DEFESA | MAGNUM KLEBER TINEN LTDA | R$ 13 mil | 22/07/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA DEFESA | MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI | R$ 13 mil | 22/07/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO… | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS… | R$ 1,7 mi | 07/07/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.