Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 121d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| CONSELHO DA ECITE JOSE GONCALVES DE… | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | R$ 5 mil | 12/02/2026 | Ver → |
| CONSELHO DA ECITE JOSE GONCALVES DE… | 40.831.194 MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA | R$ 3 mil | 12/02/2026 | Ver → |
| CONSELHO DA ECITE JOSE GONCALVES DE… | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS… | R$ 2 mil | 12/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AREIA | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 2 mil | 12/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | NAVE COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS… | R$ 14,0 mi | 11/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | ROMARIO GOMES DE FRANCA | R$ 4,5 mi | 11/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | R$ 1,6 mi | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | R$ 860 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO… | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME | R$ 480 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | MCM DISTRIBUIDORA | R$ 387 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA | R$ 182 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA | 61.383.977 PAULO ROBERTO ALEXANDRE GOMES | R$ 103 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL… | R$ 74 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 64.071.997 KAREN RAQUEL FERNANDES PEREIRA | R$ 74 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E… | R$ 72 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | R$ 45 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | R$ 42 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | R$ 24 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | GOMES E COSTA LTDA | R$ 14 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA | R$ 11 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E… | 61.870.988 LIDIANE LIRA CAVALCANTI | R$ 6 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET… | R$ 2 mil | 11/02/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 157 | 11/02/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 14 | 11/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | PANIFICADORA BRASIL DE JUAZEIRINHO LTDA | R$ 163 mil | 10/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | PANIFICADORA BRASIL DE JUAZEIRINHO LTDA | R$ 88 mil | 10/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | JOSE VINICIUS DOS SANTO | R$ 33 mil | 10/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | JOSIANA ALMEIDA FERNAND | R$ 32 mil | 10/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA… | 40.511.138 SAVIO BORGES DE ARAUJO | R$ 16 mil | 10/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS… | R$ 13,6 mi | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | NAVE COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS… | R$ 13,0 mi | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS… | R$ 7,8 mi | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E… | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 6,7 mi | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA… | FREDERICO DI SALVO | R$ 2,4 mi | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | SABOR DA TERRA SOLUCOES ALIMENTARES LTDA | R$ 650 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | TALLES TAFAREL DE AZEVE | R$ 459 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO… | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | R$ 315 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO… | 44.161.291 ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | R$ 200 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO… | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS 02540705405 | R$ 200 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLEDADE | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | R$ 190 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | VITALE COMERCIO S.A. | R$ 177 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 154 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO… | JOSE MELKIZEDEC ANACLETO RIBEIRO 08143821420 | R$ 152 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | NOVOTEMPO SUPERMERCADO | R$ 150 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | RR MERCADO L TDA | R$ 137 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | MDR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS… | R$ 133 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | RAIMUNDO ADELMAR FONSEC | R$ 128 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | JOSE RONALDO GOMES DINI | R$ 82 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | JOSE MAYCON DOUGLAS IZIDRO | R$ 64 mil | 09/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 38 mil | 09/02/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 24/09/2026.