Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 122d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 56.921.016 MARIA DE FATIMA BARROS DE… | R$ 38 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | QUIMTIA S.A | R$ 3 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 21 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 7 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 6 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | R$ 5 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 3 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | MC LINS SERVICOS, DISTR | R$ 2 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO ALENCAR | R$ 600 | 24/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | RDL COMERCIO VAREJISTA | R$ 159 mil | 23/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARI | EDITE TERTULINA | R$ 86 mil | 23/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | R$ 73 mil | 23/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARI | JOSE DA S FERREIRA | R$ 66 mil | 23/09/2025 | Ver → |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS… | PADARIA PONTES LTDA ME | R$ 35 mil | 23/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 29 mil | 23/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PICUI | ADILSON PRAEIRO DA SILVA LOPES | R$ 2 mil | 23/09/2025 | Ver → |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB | PADARIA PONTES LTDA ME | R$ 1,4 mi | 22/09/2025 | Ver → |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO… | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | R$ 53 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 50 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | R$ 29 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | JOSE DA S FERREIRA | R$ 13 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | R$ 12 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | TOP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 9 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 8 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | R$ 5 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 4 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | NORT FRUT LTDA | R$ 97 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE… | ACHAKI COMERCIAL LTDA | R$ 69 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | MARIA XIQUE XIQUE CASA SERTANEJA LTDA | R$ 43 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | PEDRO LOPES DA SILVA | R$ 40 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | RESTAURANTE E PETISCARIA VILA DO PORTO… | R$ 25 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 16 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | CAFE COLISEU LTDA | R$ 5 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE… | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS… | R$ 3 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2 mil | 19/09/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 555 | 19/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 117 mil | 18/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | DEREK ARTHUR GUEDES DE SOUSA | R$ 49 mil | 18/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS… | R$ 46 mil | 18/09/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | SENHOR BELTRANO PANIFICACOES LTDA | R$ 20 mil | 18/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | R$ 19 mil | 18/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UMBUZEIRO | ACHAKI COMERCIAL LTDA | R$ 9 mil | 18/09/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | R$ 3 mil | 18/09/2025 | Ver → |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS… | PADARIA PONTES LTDA ME | R$ 0 | 18/09/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | HYBERNON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 19 mil | 17/09/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | HYBERNON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 14 mil | 17/09/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | MERCADO FERNANDES VARIEDADES.COM LTDA | R$ 12 mil | 17/09/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | ELIANE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA | R$ 3 mil | 17/09/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.