Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 122d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | SILVANE DA SILVA RODRIGUES 09692198499 | R$ 20 mil | 08/12/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA… | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS… | R$ 16 mil | 05/12/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | MERCADO FERNANDES VARIEDADES.COM LTDA | R$ 5 mil | 05/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA COMERCIO | R$ 2,0 mi | 04/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | R$ 404 mil | 04/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | R$ 299 mil | 04/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETIVAS… | R$ 233 mil | 04/12/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | R$ 57 mil | 04/12/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | 42.230.709 IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA | R$ 11 mil | 04/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CONDADO | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | R$ 247 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | ENTRAX SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 116 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | DROP'S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 66 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | A S L COMERCIO E SERVICOS… | R$ 50 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | HC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 49 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | MD SOLUCOES INSTITUCIONAIS LTDA | R$ 43 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | J3 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 29 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | VERONICA SOUZA PONTES | R$ 17 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | JOSE DA S FERREIRA | R$ 10 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | R$ 4 mil | 03/12/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 589 | 03/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIO TINTO | LIVIA MARIA DAS NEVES CUNHA | R$ 105 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO ALENCAR | R$ 30 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | 59.283.588 DANIELE PEREIRA DE CARVALHO | R$ 13 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS… | R$ 12 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | CAMILA OLIVEIRA CUNHA | R$ 4 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS… | R$ 2 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | MERCADO FERNANDES VARIEDADES.COM LTDA | R$ 2 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CUITE | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA… | R$ 1,2 mi | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CUITE | VITALE COMERCIO S.A. | R$ 20 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL… | CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS… | R$ 4 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | JOSE ROMERIO ARAUJO | R$ 1 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA AUGUSTO… | MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA… | R$ 40 mil | 29/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | R$ 60 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 27 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | VR MAXIMUS COMERCIAL LTDA | R$ 8 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA | R$ 5 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | T K DOS SANTOS BEZERRA COMERCIO… | R$ 2 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | R$ 83 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS… | R$ 16 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | MERCADO FERNANDES VARIEDADES.COM LTDA | R$ 11 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | 42.230.709 IHSMENIA MAYRLLA LIMA ROCHA PEREIRA | R$ 850 | 27/11/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | NORT FRUT LTDA | R$ 173 | 27/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | HYBERNON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 19 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | HYBERNON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 19 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 7 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITATUBA | AUTEMARIO DE ANDRADE | R$ 5 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITATUBA | JOSE DA S FERREIRA | R$ 5 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA… | R$ 686 mil | 25/11/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.