Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 123d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL… | R$ 94 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | FRANCILEIDE GOMES DE AL | R$ 88 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PRATA | SANDRA LÚCIA BEZERRA DE | R$ 75 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE… | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | R$ 72 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATO GROSSO | FRANCISCO DA SILVA | R$ 61 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | R$ 36 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | R DOS SANTOS COMERCIAL | R$ 26 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE… | J.ANTONIO NETO | R$ 26 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PRATA | JOELSON TAVARES DE ALME | R$ 22 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2 mil | 23/04/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS… | R$ 139 | 23/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PRATA | ANDRESSA DAYANNE DA SIL | A combinar | 23/04/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | AM PEREIRA ABRANTES LTDA | R$ 399 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | COOPERATIVA AGROINDUSTR | R$ 325 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO… | WILTON DA COSTA SANTOS | R$ 143 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHAO | JOSE DA S FERREIRA | R$ 116 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | AM PEREIRA ABRANTES LTDA | R$ 91 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | CICERO SOARES DE ALMEID | R$ 52 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PICUI | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | PEDRO MAMEDES SALES | R$ 40 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | ADRIANA DE CARVALHO SIL | R$ 39 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO… | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | R$ 24 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | NORT FRUT LTDA | R$ 20 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA | R$ 16 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | AM PEREIRA ABRANTES LTDA | R$ 14 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL… | R$ 12 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO… | ANTONIO GOMES PANIFICACOES LTDA | R$ 11 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHAO | ACHAKI COMERCIAL LTDA | R$ 7 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | R$ 5 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | JANAINA SOARES DA SILVA | R$ 5 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | R$ 3 mil | 22/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA… | ROSILENE DE BRITO SILVA COMERCIO | R$ 352 | 22/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA EST.DE 1 E… | ADALBERTO P DA SILVA | R$ 51 mil | 21/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA EST.DE 1 E… | ADALBERTO P DA SILVA | R$ 51 mil | 21/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E… | R$ 244 mil | 18/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA EST.DE 1 E… | SADY BEEF PREMIUM LTDA | R$ 48 mil | 18/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA EST.DE 1 E… | SADY BEEF PREMIUM LTDA | R$ 48 mil | 18/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | R$ 4,3 mi | 17/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3,0 mi | 17/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS NATURAL… | R$ 1,0 mi | 17/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | ERIVELTON SOARES SILVA 10769575447 | R$ 102 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | 47.671.667 CRISTOVAO NUNES DO NASCIMENTO | R$ 102 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL… | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 97 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| ARARA CAMARA MUNICIPAL | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | R$ 59 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES 70506460401 | R$ 48 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE… | R$ 17 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL… | RONALDO AMADOR DE SOUSA | R$ 13 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA EST.DE 1 E… | CICERA DA SILVA RODRIGUES | R$ 13 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA EST.DE 1 E… | CICERA DA SILVA RODRIGUES | R$ 13 mil | 17/04/2025 | Ver → |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL… | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 12 mil | 17/04/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.