Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 123d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | EDIMILSON TEIXEIRA BARBOSA FILHO | R$ 7 mil | 03/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | JOSUÉ MACENA DA SILVA | R$ 5 mil | 03/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE… | R$ 805 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | MULTI SERVICOS E SOLUCOES LTDA | R$ 653 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARARA | JB SUPERMERCADO VAREJISTA LTDA | R$ 289 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARARA | M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI | R$ 240 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATO GROSSO | JOSE ANTONIO DA SILVA 75267896420 | R$ 228 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARARA | GUVA ALIMENTOS LTDA | R$ 164 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | PAULO PONTES DA SILVA EPP | R$ 65 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BOA VENTURA | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | R$ 61 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARARA | J3 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | R$ 57 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL SOUSA LTDA | R$ 49 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | JOÃO NUNES | R$ 40 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | EVERTON BONIFACIO DE SOUSA | R$ 40 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | MARIA IRIS DE SOUSA | R$ 40 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARARA | H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 26 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS… | MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO ALENCAR | R$ 25 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL SOUSA LTDA | R$ 17 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL SOUSA LTDA | R$ 6 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | R$ 616 | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIO TINTO | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS… | R$ 670 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATUREIA | SÃO BENTO LTDA | R$ 454 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | FERNANDA | R$ 447 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 324 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 233 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SERRA GRANDE | LIO SERGIO DA SILVA-ME | R$ 222 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATUREIA | SOUZA SUPERMERCADO LTDA | R$ 172 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SERRA GRANDE | ANTONIA PEREIRA DE ALEX | R$ 131 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATUREIA | MAXIMA ARAUJO | R$ 66 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATUREIA | H & G SOLUÇÕES | R$ 63 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JERICO | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA 70358555485 | R$ 57 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 45 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | ADOLFO ALVES MONTEIRO | R$ 39 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JERICO | 40.280.841 MICHAEL RODRIGUES DA SILVA | R$ 33 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | H&G SOLUÇÕES AMBIENTAIS | R$ 30 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 18 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AL COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 800 | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO… | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME | R$ 1,5 mi | 26/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITABAIANA | THAYNARA MUNIZ ALVES DA SILVA | R$ 120 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | MARIA XIQUE XIQUE CASA SERTANEJA LTDA | R$ 67 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | DROP´S BUFFET EVENTOS E ESCOLA GASTRONÔMICA… | R$ 34 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | 50.255.518 ELENILSON DE SOUSA BARBOSA | R$ 29 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | PANIFICADORA BASILIO LTDA | R$ 25 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | PANIFICADORA BASILIO LTDA | R$ 10 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | 37.748.716 GABRIEL VICTOR DE MOURA BRITO | R$ 96 | 26/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | ANDRESSA DAYANNE | R$ 435 mil | 25/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | RDL COMERCIO VAREJISTA | R$ 386 mil | 25/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JERICO | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | R$ 310 mil | 25/02/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 26/09/2026.