Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 123d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | ASL COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 13 mil | 28/01/2025 | Ver → |
| FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE… | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 675 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | AKY LANCHES LANCHONETE | R$ 119 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | CVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 107 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | R$ 95 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | ARNALDO GOMES MERCADINHO | R$ 65 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | JOSE DA S FERREIRA | R$ 58 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | JH COMERCIO LTDA | R$ 42 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | EDVANILSON BATISTA DA SILVA 08221567418 | R$ 35 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO 97809870459 | R$ 19 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | CENEP | R$ 18 mil | 27/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | KEILA ALVES DE QUEIROZ | R$ 180 mil | 24/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | UNIAGUA PATOS LTDA | R$ 122 mil | 24/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MALTA | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | R$ 61 mil | 24/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARARA | GUVA ALIMENTOS LTDA | R$ 59 mil | 24/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARARA | 46.096.861 JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 58 mil | 24/01/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | R$ 32 mil | 24/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | SABRINA RAYANE | R$ 875 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BELEM | EDSON MOURA ROCHA | R$ 477 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | JOAO VYCTOR | R$ 430 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOSSEGO | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | R$ 260 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | ANGELA MARIA DE LIMA | R$ 247 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | RIOGRANDENSE COMERCIO | R$ 231 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | DANTAS E NOBRE | R$ 158 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA | F DE A C DA SILVA | R$ 108 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | LUCAS DE ASSIS NEVES | R$ 35 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CUITE | QUESIA VALDIVINO DE LIMA | R$ 34 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA | JOSÉ FERREIRA DE ASSUNÇÃO | R$ 19 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | SIDNEY ROBSON | R$ 17 mil | 23/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | RUBENS SOUSA LOPES | R$ 250 | 23/01/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA | R$ 43 mil | 22/01/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | R$ 41 mil | 22/01/2025 | Ver → |
| FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET… | R$ 5 mil | 22/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA | R$ 187 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | PANDINE ALIMENTOS LTDA | R$ 157 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GISLAINE TARGINO DE OLIVEIRA BUSTORFF | R$ 112 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATO GROSSO | G F DE LIMA COMERCIAL LTDA | R$ 94 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | AM PEREIRA ABRANTES LTDA | R$ 58 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 57 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO | FRANCISCA LEITE DE LIMA | R$ 57 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | 44.890.105 FRANCISCO DE LIMA ARAUJO | R$ 47 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | JAMILIS VIEIRA DA SILVA | R$ 22 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | R$ 16 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | R$ 14 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | JF CARNES E FRIOS COMERCIO LTDA | R$ 6 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA -EPP | R$ 3 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CABEDELO | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3 mil | 21/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE… | R$ 12,7 mi | 20/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | JAMILIS VIEIRA DA SILVA | R$ 1,5 mi | 20/01/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | AM PEREIRA ABRANTES LTDA | R$ 746 mil | 20/01/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 26/09/2026.