Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 123d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| CONSELHO ESCOLAR EEEFM SEVERINO DIAS DE… | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | R$ 7 mil | 26/09/2024 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | 55.708.871 MARCELLE CAMILLE MENDES DA SILVA | R$ 2 mil | 26/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS | CRISTIANA MARIA DE ARAÚJO | R$ 10 mil | 25/09/2024 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA… | R$ 585 mil | 24/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BOA VENTURA | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS | R$ 91 mil | 24/09/2024 | Ver → |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA… | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | R$ 4 mil | 24/09/2024 | Ver → |
| CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | DROP´S BUFFET EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA… | R$ 155 mil | 23/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CECILIA | CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTACOES | R$ 59 mil | 23/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BOA VENTURA | CENTRO ESPECIALIZADO EM | R$ 18 mil | 23/09/2024 | Ver → |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO… | BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 12 mil | 23/09/2024 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA… | R$ 1,0 mi | 20/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PICUI | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | R$ 133 mil | 19/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | MEDERI DISTRIBUIÇÃO | R$ 122 mil | 18/09/2024 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | JOSE SANTOS NETO | R$ 116 mil | 18/09/2024 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | JOSE SANTOS NETO | R$ 116 mil | 18/09/2024 | Ver → |
| CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO… | OLIVEIRA DE MELO COMERCIO LTDA | R$ 315 | 18/09/2024 | Ver → |
| CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO… | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 149 | 18/09/2024 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI | R$ 41 mil | 17/09/2024 | Ver → |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10 mil | 17/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 32.200.409 MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DA… | R$ 10 mil | 16/09/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I… | R$ 305 | 16/09/2024 | Ver → |
| CONSELHO DA ESC EST DE 1… | BERALDO DA SILVA CARNEIRO | R$ 27 mil | 15/09/2024 | Ver → |
| CONSELHO DA ESC EST DE 1… | BERALDO DA SILVA CARNEIRO | R$ 13 mil | 15/09/2024 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL… | AM PEREIRA ABRANTES LTDA | R$ 87 mil | 13/09/2024 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | R$ 20 mil | 13/09/2024 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | R$ 20 mil | 13/09/2024 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | MACHADO ARMARINHOS LTDA | R$ 4 mil | 12/09/2024 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA… | R$ 879 mil | 11/09/2024 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA… | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E… | R$ 8 mil | 11/09/2024 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | SARAH ANDRADE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 8 mil | 10/09/2024 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA… | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS… | R$ 3 mil | 10/09/2024 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 3 mil | 10/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | COMERCIAL SOUSA LTDA | R$ 576 | 10/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA… | R$ 98 | 10/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAAPORA | OLIVEIRA COMERCIO | R$ 111 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 40 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | GEVALDO DE MOURA SOARES | R$ 40 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DA COSTA | R$ 40 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | AMADEU RIBEIRO BATISTA | R$ 40 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO | R$ 40 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | MOISES GOMES PINHEIRO NETO | R$ 40 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | JOSÉ ERIMAR DE FARIAS | R$ 40 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | MOACYR MEDEIROS | R$ 39 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA… | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E… | R$ 6 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAAPORA | COMERCIAL TXV | R$ 4 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAAPORA | M.K.R. COMERCIO | R$ 1 mil | 09/09/2024 | Ver → |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA | R$ 871 | 09/09/2024 | Ver → |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO | R$ 653 | 09/09/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I… | R$ 381 | 09/09/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | JAMES DE OLIVEIRA | R$ 54 mil | 06/09/2024 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 26/09/2026.