Transações públicas
Contratos de Climatização em PE
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (69%)
Prazo médio de vigência
293 dias
Fatia de PE no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 118d
Fornecedores × Órgãos distintos
310 × 188
Posição de PE no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Climatização / PE
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| COMANDO DO EXERCITO | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | R$ 6 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | EXCELLENCE COMERCIAL LTDA | R$ 4 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 6 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | DENTECK LTDA | R$ 15 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 86 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | SIGMA DA AMAZONIA LTDA | R$ 51 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PAUDALHO | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | R$ 20 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| SIRINHAEM CAMARA MUNICIPAL | 26.973.971 JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA | R$ 62 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE… | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 25 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | ECOAR CLIMATIZACAO LTDA | R$ 83 mil | 08/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | R$ 2 mil | 08/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | ECOAR CLIMATIZACAO LTDA | R$ 113 mil | 07/10/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE | SF INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR… | R$ 60 mil | 07/10/2025 | Ver → |
| AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO… | COSTA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | R$ 12 mil | 02/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PESQUEIRA | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 22 mil | 02/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PESQUEIRA | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 109 mil | 02/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PESQUEIRA | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 7 mil | 02/10/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES… | R$ 110 mil | 02/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 24.198.176 EDSON ELIAS DA SILVA | R$ 7 mil | 01/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | PGM CLIMATIZACOES LTDA | R$ 27 mil | 01/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | 49.884.268 JOAMERSON GALVAO COELHO | R$ 5 mil | 01/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | TR SERVICE REFRIGERACAO LTDA | R$ 21 mil | 01/10/2025 | Ver → |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA | R$ 211 mil | 01/10/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E… | BRUNO DA SILVA BARROS | R$ 20 mil | 30/09/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA | A combinar | 29/09/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | JVS COMERCIO LTDA | A combinar | 29/09/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | A combinar | 29/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BELO JARDIM | CARLOS A DA SILVA | R$ 44 mil | 29/09/2025 | Ver → |
| FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E… | JVS COMERCIO LTDA | R$ 11 mil | 29/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA | R$ 1,8 mi | 29/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TABIRA | GERALDO DANIEL DE LIMA | R$ 186 mil | 26/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE SAUDE | JVS COMERCIO LTDA | R$ 123 mil | 26/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE SAUDE | MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA | R$ 242 mil | 26/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE SAUDE | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | R$ 137 mil | 26/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICACAO | MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA | R$ 49 mil | 26/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE OURICURI | JANDERSON DE SOUSA GONTIJO | R$ 154 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE OURICURI | JANDERSON DE SOUSA GONTIJO | R$ 45 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE OURICURI | JANDERSON DE SOUSA GONTIJO | R$ 297 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE OURICURI | JANDERSON DE SOUSA GONTIJO | R$ 89 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE… | R$ 2 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE SAUDE | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 79 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA… | JVS COMERCIO LTDA | R$ 9 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA… | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | R$ 17 mil | 25/09/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 2 mil | 24/09/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS… | R$ 181 mil | 23/09/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | F A COMERCIO LTDA | R$ 6 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | J2 PRODUTOS & SERVICOS LTDA | R$ 53 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | J2 PRODUTOS & SERVICOS LTDA | R$ 24 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PAUDALHO | J2 PRODUTOS & SERVICOS LTDA | R$ 52 mil | 22/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE OLINDA | TD MICHELI CLIMATIZACAO | R$ 17 mil | 18/09/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.