Transações públicas
Contratos de Climatização em RJ
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (51%)
Prazo médio de vigência
273 dias
Fatia de RJ no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 120d
Fornecedores × Órgãos distintos
515 × 168
Posição de RJ no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Climatização / RJ
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 699 | 28/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DA MARINHA | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 720 | 28/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | E B PORTUGAL REFRIGERACAO | R$ 25 mil | 28/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DA MARINHA | ABC IMPORTS LTDA | R$ 191 mil | 28/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DA AERONAUTICA | AF PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 994 mil | 27/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DA AERONAUTICA | AF PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 994 mil | 27/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VALENCA | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 22 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VALENCA | AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA | R$ 64 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VALENCA | LUCENA DO NASCIMENTO | R$ 19 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VALENCA | PRECISA COMERCIO E SOLUCOES EM REFRIGERACAO… | R$ 22 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA… | R$ 9 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA… | R$ 9 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA… | R$ 18 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA… | R$ 9 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 237 | 24/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 1 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DA AERONAUTICA | AF PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1,9 mi | 24/10/2025 | Ver → |
| COLEGIO PEDRO II | OHH SOLUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 69 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 9 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VALENCA | J.W.A.M DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 34 mil | 24/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8 mil | 23/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | S.J. SERVICOS E SOLUCOES LTDA | R$ 5 mil | 23/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUES | R$ 10 mil | 23/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 2 mil | 23/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 378 | 23/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DA MARINHA | TSR MANUTENCAO LTDA | R$ 82 mil | 23/10/2025 | Ver → |
| ITAPERUNA CAMARA MUNICIPAL | NORBERTO BENINE BUY | R$ 55 mil | 22/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAPERUNA | NORBERTO BENINE BUY | R$ 55 mil | 22/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 13 mil | 22/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 40 | 22/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 180 | 22/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 35 | 22/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | H&A VENDAS E SERVICOS LTDA | R$ 33 | 22/10/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | J W A M DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 35 mil | 21/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 12 mil | 20/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 3 mil | 20/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 7 mil | 20/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 6 mil | 20/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RONDINELLE NOGUEIRA FIUZA 08153717723 | R$ 2 mil | 20/10/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA -… | R$ 6 mil | 20/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM | BAZAR E REFRIGERAO PONTO CERTO LTDA | R$ 24 mil | 20/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 990 | 17/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 57.110.069 GUSTAVO RODRIGUES | R$ 290 | 17/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS… | R$ 185 | 17/10/2025 | Ver → |
| COMANDO DA MARINHA | ECOLUTH COMERCIO E SERVICOS DE E… | R$ 7 mil | 17/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS… | SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA | R$ 4 mil | 17/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS… | ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA | R$ 7 mil | 17/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MANGARATIBA | ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS… | R$ 154 mil | 16/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE… | COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 362 mil | 16/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE QUEIMADOS | GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA | R$ 10 mil | 15/10/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 22/09/2026.