Transações públicas
Contratos de Combustível em MG
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Empenho (79%)
Prazo médio de vigência
273 dias
Fatia de MG no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 116d
Fornecedores × Órgãos distintos
785 × 482
Posição de MG no segmento
—
Estado líder no segmento
MA (R$ 51 mil)
Contratos — Combustível / MG
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | POSTO VIA ITABIRA LTDA | R$ 1,4 mi | 08/04/2026 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA | R$ 8 mil | 08/04/2026 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA | R$ 17 mil | 08/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PATROCINIO | VIA GAS E TRANSPORTES LTDA ME | R$ 4 mil | 08/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 198 | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 249 | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 2 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 436 | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 37 | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 234 | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 130 | 07/04/2026 | Ver → |
| FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE | ROSA E SILVA LTDA | R$ 63 mil | 06/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAXAMBU | CAXAMBU COMÉRCIO DE GÁS LTDA | R$ 95 mil | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 4 mil | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 6 mil | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 542 | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 345 | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 6 mil | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 4 mil | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 2 mil | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 637 | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 3 mil | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 1 mil | 05/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES | AUTO POSTO CORONEL XAVIER CHAVES LTDA | R$ 90 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 606 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 297 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 491 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 219 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 5 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 233 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 445 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 274 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 140 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 3 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 3 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS | R$ 72 | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 1 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 1 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | POSTO ALVINOPOLIS LTDA | R$ 1 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | POSTO CONFIANCA LTDA | R$ 29 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E… | SERGIO SERPA PINHEIRO 07983378696 | R$ 2 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 6 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 2 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 4 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 3 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 496 | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 2 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 12 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 12 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MONTE CARMELO | POSTO CARMELITANO LTDA | R$ 620 | 31/03/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 22/09/2026.