Transações públicas
Contratos de Educação em BA
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (77%)
Prazo médio de vigência
232 dias
Fatia de BA no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 119d
Fornecedores × Órgãos distintos
3.301 × 390
Posição de BA no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / BA
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATINA | EDIVAN PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 1 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATINA | GIDELSON SILVA PAES | R$ 4 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATINA | EVAILDO CARDOSO ALVES | R$ 1 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA | ELOQUENCE TREINAMENTO LTDA | R$ 40 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA… | MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E… | R$ 1 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC | CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA-ME | R$ 11 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Ronaldo José Moreira da Silva | R$ 10 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Luis Alberto dos Santos | R$ 10 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Gabriela Santos | R$ 20 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Lais de Jesus Barbosa | R$ 3 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Volnei Nascimento do Carmo | R$ 3 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Gilberto Ferreira Ribeiro Neto | R$ 10 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Mateus Santos Ferreira de Sena | R$ 10 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Luliane Sousa dos Santos | R$ 10 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Gessileide Rocha dos Reis | R$ 20 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | Josenilda Lopes dos Santos | R$ 25 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO | SABRINA OLIVEIRA DE SANTANA SANTOS | R$ 38 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUARARI | MARIVALDO DOS SANTOS DIAS | R$ 2 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMED | ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ICHU | JOELSON SILVA MOTA | R$ 34 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARACI | SEGUROS SURA S.A. | R$ 7 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOBRADINHO | J H GRAFICO REPRESENTACOES LTDA | R$ 1,9 mi | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO | LUVI EDUCACAO PSICOLOGIA E MARKETING LTDA | R$ 3 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA | DINALVA BARBOSA BASTOS 96450070544 | R$ 30 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS | ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA PRODUTOS ESCOLARES… | R$ 127 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA | FAROL ACESSIBILIDADE E INCLUSAO LTDA | R$ 34 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPIRA | JOÃO BATISTA LIMA 05834961568 | R$ 22 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARACI | ROMERIA MOURA RODRIGUES | R$ 4 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMAMU | ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO DO BAIXO SUL… | R$ 68 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMAMU | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITUBERÁ… | R$ 86 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | R$ 29 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUANAMBI | 53.593.473 KAUANNE BORGES MARTINS | R$ 18 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAATIBA | NEW HUP CONSULTORIA E GESTAO LTDA | R$ 80 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAATIBA | NEW HUP CONSULTORIA E GESTAO LTDA | R$ 80 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM | JOSAEL JOSÉ DUARTE | R$ 2 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IRECE | AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO | R$ 100 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NAZARE | INOVADORAS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | R$ 41 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS… | R$ 5 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS… | R$ 10 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE URANDI | LUIZ D. NOGUEIRA | R$ 23 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MIRANGABA | GIOVANA DA SILVA PEREIRA | R$ 11 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MIRANGABA | JUÇARIA PEREIRA DE SOUZA | R$ 11 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MIRANGABA | SAMANTA JESUS DOS SANTOS | R$ 11 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MIRANGABA | JIDIANA IRANI DOS SANTOS DA SILVA | R$ 11 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MIRANGABA | SUELEM DE AZEVEDO ARAÚJO | R$ 11 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 0 | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM | JORGE ANTÔNIO BERNARDES PEREIRA | R$ 10 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPIAU | EDITORA FTD S.A | R$ 4,0 mi | 06/06/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 33 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | SARAH DA TRINDADE REIS | R$ 666 | 06/06/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.