Transações públicas
Contratos de Educação em BA
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (77%)
Prazo médio de vigência
232 dias
Fatia de BA no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 120d
Fornecedores × Órgãos distintos
3.301 × 390
Posição de BA no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / BA
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Adriellen Santos Aragão | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | WellingtonNonatodos Santos | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | WellingtonNonatodos Santos | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Tayran Santos Martins | R$ 23 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | TatianeAlvesRibeiro | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Simeia Daniele Silva do Carmo | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Sarah Liz Barreto Duque | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Pedro Silva Da Paixão Júnior | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Matheus Guimarães Costa | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Marcos de Oliveira Cerqueira | R$ 14 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Marcos de Oliveira Cerqueira | R$ 23 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | José Arnaldo Martins Borja | R$ 14 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Ive Ane Castro Stanchi | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Gabriela Aparecida Araújo Fernandes | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | JoãoVictorCerqueira Nunes | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Isis Dandara Vasconcelos de Araújo | R$ 23 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Isis Dandara Vasconcelos de Araújo | R$ 23 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Marcos de Souza Machado | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Marcos de Souza Machado | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Eliseu Oliveira Santos | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Carlos Eduardo dos Santos Fragoso | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Ana Ligia Lago Borges | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Ana Ligia Lago Borges | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Adriano Julio Tavares | R$ 23 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Geovane da Silva Mascarenhas | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Gabriele Alexandre de França | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Simone Gonçalves da Silva | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Simone Santos Rasslan | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Miguel Pinheiro Barbosa | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | DENISE DE ALMEIDA OLIVEIRA | R$ 14 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Daniel Costa Oliveira | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Daniel Costa Oliveira | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Ana Rita Souza Sepúlveda | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Ana Claudia Pereira dos Santos | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Aline Souza Rocha | R$ 23 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | AVANI DA CONCEIÇÃO VAZ | R$ 23 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Josimar Gaspar dos Santos | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Kleyverson Rodrigues dos Santos | R$ 18 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA DA ROCA | ALENILDE OLIVEIRA ALMEIDA | R$ 12 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU | VALDIRENE BRAGA DE OLIVEIRA | R$ 2 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-CAMARA MUNICIPAL | GOV ACADEMYC TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE QUIJINGUE | PATRÍCIA MARQUES DOS REIS | R$ 6 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA | HIDROLIMMP CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA | R$ 96 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA | IVANA NERIS SOUSA | R$ 600 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E… | R$ 60 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAPARICA | UNIÃO EDUCAR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1,2 mi | 06/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAJUIPE | A. C. A. DA CRUZ SERVICOS… | R$ 54 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CURACA | INSTITUTO REGIONAL DA PEQUENA AGROPECUARIA APROPRIADA | R$ 51 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | MARIA CLARA DE SOUZA SEIXAS | R$ 11 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| REMANSO CAMARA DE VEREADORES | ÁGUIA ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 42 mil | 06/03/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 26/09/2026.