Transações públicas
Contratos de Educação em BA
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (77%)
Prazo médio de vigência
232 dias
Fatia de BA no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 118d
Fornecedores × Órgãos distintos
3.301 × 390
Posição de BA no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / BA
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Josimar Gaspar dos Santos | R$ 11 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Josimar Gaspar dos Santos | R$ 7 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Thayane Matos da Silva | R$ 16 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Delmer Vinícius da Silva Lisboa | R$ 16 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Emilly Reis Cordeiro Santos | R$ 10 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Ana Claudia Pereira dos Santos | R$ 5 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Ana Claudia Pereira dos Santos | R$ 11 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Ana Lígia do Lago Borges | R$ 7 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Indaiara Xavier Figueredo | R$ 19 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Jose Arnaldo Martins Borja | R$ 16 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PORTO SEGURO | CCGP – Centro De Treinamento e… | R$ 21 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRO | ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA | A combinar | 17/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JEQUIE | ARAGAO ALIMENTOS LTDA | R$ 475 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO FELIPE | ROQUE BARBOSA | R$ 25 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 7 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | WILLIAN ASSIS SANTOS | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | TIANE CAROLINE BOMFIM DOS SANTOS | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | ROMÁRIO MENDES DE JESUS | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | RENATA MORAES DE ANDRADE FELIX | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | KAUANY SANTOS DE MORAIS | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | KAROLINE RODRIGUES DE JESUS | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | JOÃO PEDRO PIRES COSTA | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | JEAN BRITO DA CRUZ | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JAGUAQUARA | ANDERSON DA CRUZ DE SOUZA | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO DE RESULTADOS… | R$ 1 | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Tayran Santos Martins | R$ 24 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Adriellen Santos Aragão | R$ 7 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Júlia Zogbi Andrade | R$ 7 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Aline Souza Rocha | R$ 16 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Eliseu Oliveira Santos | R$ 16 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Maristela Araújo de Medeiros | R$ 16 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Avani da Conceição Vaz | R$ 13 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Geovane da Silva Mascarenhas | R$ 11 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | José Fernando Souza Araújo | R$ 5 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Adriano Julio Tavares Araujo | R$ 16 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Caique Oliveira Pinheiro | R$ 7 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Antônia Lúcia Bahia da Costa | R$ 11 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Marcilene Dos Santos Costa | R$ 5 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Kleyverson Rodrigues dos Santos | R$ 22 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Denise de Almeida Oliveira | R$ 9 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Marcos de Oliveira Cerqueira | R$ 22 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Marcos de Oliveira Cerqueira | R$ 9 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Maristela Lima Montes | R$ 27 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Dhaiane de Souza Jesus Santos | R$ 8 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Gabriela Aparecida Araujo Fernandes | R$ 7 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Lucivanda da Silva Gonçalves Santos | R$ 6 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PAULO AFONSO | THIAGO DO VAL SIMARDI BERALDO SOUZA… | R$ 15 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE QUIXABEIRA | CARLA CAMILLE DA CRUZ ANTUNES | R$ 20 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 4 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| CAMARA MUNICIPAL DE JEREMOABO | FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO… | R$ 21 mil | 16/03/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 24/09/2026.