Transações públicas
Contratos de Educação em DF
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Empenho (73%)
Prazo médio de vigência
231 dias
Fatia de DF no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 120d
Fornecedores × Órgãos distintos
1.345 × 154
Posição de DF no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / DF
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | MAIRA VILLELA ALMEIDA | R$ 2 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | ANDRESSA TEODORO ROSA | R$ 1 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | SIMONE SIBILIO DO NASCIMENTO | R$ 600 | 12/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | NELDO AUGUSTO DOBKE VALADAO | R$ 3 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO | R$ 2 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | ACADEMIA DO TRAINER LTDA | R$ 4 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| CAMARA DOS DEPUTADOS | REGIS NEPOMUCENO PEIXOTO INSTITUTO INCLUSAO EFICIENTE | R$ 24 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | INFOCO-RH LTDA | R$ 19 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E… | R$ 141 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E… | R$ 110 mil | 12/03/2025 | Ver → |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GRUPO IBMEC EDUCACIONAL | A combinar | 11/03/2025 | Ver → |
| BANCO DO BRASIL SA | CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA | R$ 170 mil | 11/03/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | MENTALERIA CURSOS E TREINAMENTOS EM SAÚDE… | R$ 8 mil | 11/03/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL -… | MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2 mil | 11/03/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | CONTAGOV LTDA | R$ 4 mil | 11/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | WALTER ARANHA CAPANEMA | R$ 700 | 11/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA CIDADANIA | ALIAR TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA | R$ 5 mil | 11/03/2025 | Ver → |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 5 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| BANCO DO BRASIL SA | CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA | R$ 170 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | R$ 60 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 8 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 21 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | DLS TREINAMENTOS LTDA | R$ 9 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | GUILHERME DE TOLEDO GOES | R$ 1 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL -… | THE FRMS FORUM LIMITED | R$ 3 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | SUPER ESTAGIOS LTDA | R$ 1,0 mi | 10/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | TRIPLICE CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA LTDA | R$ 241 mil | 10/03/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | R$ 800 | 10/03/2025 | Ver → |
| FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | IAN RAMALHO GUERRIERO | R$ 10 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | VITOR AZEVEDO PEREIRA PONTUAL | R$ 5 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | CONTAGOV LTDA | R$ 4 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | 40.253.370 FERNANDA TAINARA VIEIRA NINA | R$ 5 mil | 07/03/2025 | Ver → |
| CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA… | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | R$ 997 | 06/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA DEFESA | 36.783.988 ESTHEFANY DIAS DE CARVALHO | R$ 2 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | FERNANDA TAINARA VIEIRA NINA 02241143103 | R$ 2 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | RENATA FABIANA SANTOS SILVA | R$ 7 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS | R$ 36 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | A combinar | 05/03/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO | IDESP - INSTITUTO DARYUS DE ENSINO… | R$ 8 mil | 05/03/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA | R$ 6 mil | 05/03/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | ESCRIBAS PORTAL DE CONTEUDO LTDA | R$ 145 mil | 03/03/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | HOMERO REIS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL… | R$ 162 mil | 01/03/2025 | Ver → |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO… | INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA | R$ 895 | 28/02/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | R$ 977 | 28/02/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | ALVARO ALBERTO DA PAIXAO TELES | R$ 600 | 28/02/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | ALBERTO VINICIUS CARTAXO DA CUNHA | R$ 700 | 28/02/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | JANICE SANTIN | R$ 2 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | VINICIUS DE JESUS SANTOS | R$ 700 | 28/02/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA FAZENDA | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 60 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| BANCO CENTRAL DO BRASIL | INDIVIDUANDO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA | R$ 67 mil | 28/02/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.