Transações públicas
Contratos de Educação em DF
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Empenho (73%)
Prazo médio de vigência
231 dias
Fatia de DF no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 120d
Fornecedores × Órgãos distintos
1.345 × 154
Posição de DF no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / DF
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | W3J CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | R$ 20 mil | 14/10/2025 | Ver → |
| BANCO DO BRASIL SA | BETALAB MINDSET CHANGERS TREINAMENTOS LTDA | R$ 499 mil | 14/10/2025 | Ver → |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 3 mil | 14/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IOC CAPACITACAO LTDA | R$ 44 mil | 14/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | MH - ESCOLA DE ORATORIA DE… | R$ 10 mil | 14/10/2025 | Ver → |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO… | TERA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS S.A. | R$ 4 mil | 14/10/2025 | Ver → |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E… | A combinar | 13/10/2025 | Ver → |
| AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS | FUNDACAO GETULIO VARGAS | R$ 19 mil | 13/10/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA. | R$ 70 mil | 13/10/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 33.856.011 ANDERSON TAVARES CORREIA DA SILVA | R$ 38 mil | 13/10/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA -… | FUNDACAO DOM CABRAL | R$ 65 mil | 13/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO… | R$ 5,1 mi | 13/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO… | R$ 2,1 mi | 13/10/2025 | Ver → |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA | A combinar | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA | IOC CAPACITACAO LTDA | R$ 11 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | ESAPH CURSOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 17 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IOC CAPACITACAO LTDA | R$ 13 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA EDUCACAO | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 7 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO… | SUPREME TREINAMENTOS LTDA | R$ 43 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS | ESAPH CURSOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 12 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL | NOTORIUM PLAY CURSOS E CONGRESSOS ON… | R$ 6 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 9 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA CULTURA | IOC CAPACITACAO LTDA | R$ 14 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | AMANDA SOUTO BALIZA | R$ 600 | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | CAROLINA UZEDA LIBARDONI | R$ 1 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO | R$ 27 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | BRUNO NOGUEIRA GUIMARAES | R$ 36 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | ROSANA PEREIRA FERNANDES | R$ 22 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL… | ASPERCOM EDUCACAO CORPORATIVA LTDA | R$ 47 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | R$ 41 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| BANCO CENTRAL DO BRASIL | INDIVIDUANDO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA | R$ 82 mil | 10/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | CENTRO DE CAPACITACAO ADUANEIRA LTDA | R$ 3 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS | INSTITUTO INTERNACIONAL DE INOVACAO EM POLITICAS… | R$ 5 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -… | CONTABGOV - CAPACITACAO EM CONTABILIDADE PARA… | R$ 6 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | ELSON CONCEICAO DOS SANTOS | R$ 720 | 09/10/2025 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA -… | ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 17 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| BANCO CENTRAL DO BRASIL | GARTNER INC | R$ 33 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | R$ 4 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA -… | GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 15 mil | 09/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | HDL - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO… | R$ 3 mil | 08/10/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL LTDA | R$ 68 mil | 08/10/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 10 mil | 08/10/2025 | Ver → |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO… | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS… | R$ 25 mil | 08/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,… | R$ 1 mil | 07/10/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | DLS TREINAMENTOS LTDA | R$ 38 mil | 07/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | NERVION VIAJES | R$ 3 mil | 07/10/2025 | Ver → |
| FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,… | R$ 3 mil | 07/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DAS CIDADES | PENSAMENTOS TRANSFORMADORES TREINAMENTO EM DESENVOLVIME | R$ 70 mil | 07/10/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA FAZENDA | INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E… | R$ 77 mil | 07/10/2025 | Ver → |
| CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA… | R$ 40 mil | 07/10/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.