Transações públicas
Contratos de Educação em PE
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (72%)
Prazo médio de vigência
252 dias
Fatia de PE no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 118d
Fornecedores × Órgãos distintos
1.743 × 249
Posição de PE no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / PE
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | ELISA MARCONDES FERRAZ ALCOCER 23482334870 | R$ 12 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | 52.960.588 DANIEL VICENTE SANTIAGO | R$ 12 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE… | R$ 13 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE… | R$ 2 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | INFOCO-RH LTDA | R$ 8 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA | R$ 5 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | VALDIR EMÍLIO DA SILVA | R$ 81 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| MOREILANDIA CAMARA MUNICIPAL | WALIC SERVICOS | R$ 42 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | 35.814.347 TACIANA ENES PEIXOTO GUIMARAES | R$ 12 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | C3 REALIZA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 61 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | RENATA DA SILVA LIRA LINS | R$ 25 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | GOVMASTERY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 328 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| ITAIBA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CONECT SISTEMA | R$ 17 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DO RECIFE | ICOSAN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 232 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | LARISSA RIZZATTI GOMES 35386618806 | R$ 12 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | EMERSON APARECIDO DE SOUZA 33252896818 | R$ 12 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | ELEVA CAPACITACAO E REPRESENTACAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 1,6 mi | 27/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | DANIEL CALDEIRA DE MELO 05616968617 | R$ 12 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE -… | 52.285.155 AMANDA CARLA LUCENA MOTA | R$ 4 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA | R$ 5,0 mi | 26/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GRAVATA | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA… | R$ 20,5 mi | 26/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | 33.424.677 GISELE ESTEVAO DE LIMA | R$ 12 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | ANA PAULA SANTOS DA SILVA 12201747776 | R$ 12 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | JANAINA CHAVIER SILVA 04355356680 | R$ 12 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1,8 mi | 25/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | FR DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | R$ 1,1 mi | 25/02/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE | R$ 137 mil | 25/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE… | MARISA CRISTINA RODRIGUES 03769092937 | R$ 12 mil | 24/02/2026 | Ver → |
| FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO… | LEANDRO BATISTA DA SILVA | R$ 8 mil | 24/02/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE… | FUNDACAO GETULIO VARGAS | R$ 1 mil | 24/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARNAIBA | MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 358 mil | 23/02/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDITORA SSB LTDA | R$ 65 mil | 23/02/2026 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | JOBSON FELISBERTO ALVES SILVA | R$ 13 mil | 23/02/2026 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | MARCOS LUIZ FREITAS COSTA | R$ 13 mil | 23/02/2026 | Ver → |
| FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO… | TCM AZULÃO EM FOLIA | R$ 7 mil | 21/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES | MN Plásticos & TNT LTDA | R$ 8,9 mi | 20/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRA | TERCIA MARIA TENORIO | R$ 69 mil | 20/02/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO | ARRECIFES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2,2 mi | 20/02/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | Maria Amélia do Rêgo Santos | R$ 60 mil | 20/02/2026 | Ver → |
| FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ | PALLOMA CAVALCANTI REZENDE BRAGA | R$ 12 mil | 20/02/2026 | Ver → |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | R$ 10 mil | 19/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | ADENILSON DA SILVA LIMA | R$ 5 mil | 13/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | GABRIEL ADOLFO DE OLIVEIRA SILVA | R$ 7 mil | 13/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | JOALDY CAITANO SOARES | R$ 5 mil | 13/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | CLECIANO JOSE BATISTA PRODUÇÕES LTDA. | R$ 25 mil | 13/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPOJUCA | RENAN DA SILVA | R$ 5 mil | 13/02/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 62.177.626 ANTUNES FERNANDO DA SILVA | R$ 54 mil | 13/02/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA | R$ 1,1 mi | 13/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ABREU E LIMA | INSTITUTO LUIZ MARIO MOUTINHO LTDA | R$ 11 mil | 13/02/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CABROBO/PE… | EMPIRE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1,3 mi | 13/02/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.