Transações públicas
Contratos de Educação em RN
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (74%)
Prazo médio de vigência
264 dias
Fatia de RN no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 119d
Fornecedores × Órgãos distintos
926 × 176
Posição de RN no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / RN
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| COMANDO DA MARINHA | JOAO MARIA DA COSTA | R$ 900 | 14/11/2025 | Ver → |
| COMANDO DA MARINHA | JOAO MARIA DA COSTA | R$ 2 mil | 14/11/2025 | Ver → |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | IOC CAPACITACAO LTDA | R$ 4 mil | 14/11/2025 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS… | R$ 5 mil | 14/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MACAU | JESSICA FERNANDA PIMENTEL DA SILVA | R$ 700 | 13/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO… | RAMALHO ARQUITETURA INTEGRADA LTDA | R$ 2 mil | 13/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 72 mil | 13/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARELHAS | JOSE TEOGENES DO NASCIMENTO GALVAO | R$ 29 mil | 13/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SERRA CAIADA | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME | R$ 672 mil | 13/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | ASSOCIACAO COMUNITARIA SOCIO CULTURAL DE MAJOR… | R$ 2 mil | 13/11/2025 | Ver → |
| ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE… | DINARA LESLYE MACEDO E SILVA CALAZANS | R$ 4 mil | 13/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | R$ 36 mil | 12/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO -… | FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,… | R$ 1 mil | 12/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL | R$ 3 mil | 12/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO | ANA KAROLINA DE LIMA SOBRINHO | R$ 15 mil | 12/11/2025 | Ver → |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 2 mil | 11/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO… | FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA… | R$ 4,9 mi | 11/11/2025 | Ver → |
| ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE… | LEONARDO MEDEIROS JUNIOR | R$ 2 mil | 11/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA | R$ 36 mil | 10/11/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA… | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | R$ 30 mil | 10/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VICOSA | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO… | R$ 620 | 10/11/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIA… | R$ 10 mil | 07/11/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE… | R$ 5 mil | 07/11/2025 | Ver → |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO… | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E… | R$ 12 mil | 07/11/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | ANTEBELLUM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA | R$ 13 mil | 07/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE - UNIREDE | R$ 2 mil | 07/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE - UNIREDE | R$ 430 | 06/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO… | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | R$ 14 mil | 05/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO… | R$ 14 mil | 05/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MACAU | JOSÉ DE ASSIS TRAJANO | R$ 40 mil | 04/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MACAU | VINICIUS LIRA DOS SANTOS | R$ 40 mil | 04/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MACAU | FATIMA JANAINA DE OLIVEIRA TRAJANO | R$ 40 mil | 04/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MACAU | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA… | R$ 560 mil | 04/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 2 mil | 04/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE | 58.984.597 ROSEMEIRE FERNANDES DA SILVA | R$ 1 mil | 04/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO… | FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA… | R$ 1,5 mi | 03/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO -… | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E… | R$ 6 mil | 31/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TIBAU | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA,… | A combinar | 31/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E… | R$ 175 mil | 31/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | R$ 35 mil | 31/10/2025 | Ver → |
| ESCOLA DA MAGISTRATURA DO RIO GRANDE… | UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO | R$ 2,7 mi | 31/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI | MCMDC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 31 mil | 30/10/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO… | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 211 mil | 30/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VICOSA | ACADIAS ALVES BASILIO 46802681404 | R$ 5 mil | 30/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | NFF SERVICOS LTDA | R$ 615 mil | 30/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE | JOSÉ ELIOMAR HOLANDA DIAS | R$ 62 mil | 30/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GOIANINHA | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA NOBREGA | R$ 55 mil | 30/10/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E… | R$ 200 mil | 30/10/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS… | R$ 592 mil | 30/10/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | 59.367.922 ANNE KAROLINE ROQUE DE ARAUJO | R$ 5 mil | 30/10/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.