Transações públicas
Contratos de Educação em RO
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (49%)
Prazo médio de vigência
232 dias
Fatia de RO no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 118d
Fornecedores × Órgãos distintos
584 × 116
Posição de RO no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / RO
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 109 | 02/12/2025 | Ver → |
| SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO… | IOC CAPACITACAO LTDA | R$ 14 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA… | R$ 800 | 01/12/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA… | R$ 800 | 01/12/2025 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | EMPOWERDATA DATA SOLUTIONS LTDA | R$ 3 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | DAXUS BRASIL LTDA | R$ 3 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | NUCLEO REG DO INSTITUTO EUVALDO LODI | R$ 2 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | IVG BRASIL LTDA | R$ 1,3 mi | 01/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO… | SCSE DYNAMIC ENTERPRISE MANAGEMENT LTDA | R$ 463 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 2 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO… | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E… | R$ 17 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE… | CILLA SEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO… | R$ 12 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE… | R$ 366 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS | FRANCIELE ELETRO LTDA | R$ 13 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - COGES | ASSOCIACAO NACIONAL DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO… | R$ 1 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS… | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 7 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS… | TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 98 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E… | R$ 13 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E… | R$ 13 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE… | R$ 520 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS | OLMI INFORMATICA LTDA | R$ 4 mil | 26/11/2025 | Ver → |
| RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 367 mil | 25/11/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | INSTITUTO ATLAN DE TREINAMENTO LTDA | R$ 8 mil | 25/11/2025 | Ver → |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 79 mil | 25/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JARU | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA… | R$ 186 mil | 25/11/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO… | TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 75 mil | 25/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BURITIS | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA | R$ 142 mil | 24/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 15,6 mi | 24/11/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE… | RAEFEL SOLUCOES LTDA | R$ 18 mil | 19/11/2025 | Ver → |
| SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO… | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E… | R$ 22 mil | 19/11/2025 | Ver → |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | R$ 25 mil | 19/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PORTO VELHO | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 8 mil | 18/11/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | UNIMAX SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 25 mil | 17/11/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE… | H. F. SOLUCOES LTDA | R$ 2 mil | 13/11/2025 | Ver → |
| COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | UNIVERSAL COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS… | R$ 7 mil | 12/11/2025 | Ver → |
| RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS… | R$ 44 mil | 12/11/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE… | TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA & CIA… | R$ 78 mil | 11/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CEREJEIRAS | JEFERSON VIEIRA DA SILVA LTDA | R$ 234 mil | 11/11/2025 | Ver → |
| RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA… | R$ 1,1 mi | 10/11/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CEREJEIRAS | JEFERSON VIEIRA DA SILVA LTDA | R$ 2 mil | 10/11/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL… | R$ 81 mil | 10/11/2025 | Ver → |
| RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | CATUAI HOTEL LTDA | R$ 321 mil | 08/11/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CFC - CENTRO DE FORMACAO DE… | R$ 19 mil | 07/11/2025 | Ver → |
| SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E… | ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA | R$ 15 mil | 07/11/2025 | Ver → |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA | R$ 12 mil | 07/11/2025 | Ver → |
| SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO… | ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA | R$ 35 mil | 06/11/2025 | Ver → |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA | NESTOR TAVORA PRODUCAO CIENTIFICA LTDA | R$ 20 mil | 06/11/2025 | Ver → |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA | FLORIPA FLIGHT TRAINING ESCOLA DE AVIACAO… | R$ 37 mil | 06/11/2025 | Ver → |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI | R$ 3 mil | 06/11/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRANCIELE ELETRO LTDA | R$ 11 mil | 05/11/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.