Transações públicas
Contratos de Educação em SE
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (81%)
Prazo médio de vigência
236 dias
Fatia de SE no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 119d
Fornecedores × Órgãos distintos
615 × 124
Posição de SE no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / SE
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | JHONATAN MICHAEL CALIXTO FARIAS | R$ 3 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA | R$ 1,1 mi | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | WELLINGTON BARRETO DA SILVA | R$ 37 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | JOSIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | R$ 37 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | CHARLLES WENDELL DOS SANTOS GARÇÃO | R$ 11 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | GUSTAVO NEVES DOS SANTOS | R$ 34 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | GREICE KELLY DE JESUS SANTOS | R$ 15 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | VALDINETE DE JESUS SANTOS | R$ 3 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | ARILENE SANTO OLIVEIRA | R$ 39 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES… | R$ 81 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO… | R$ 64 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | ISMAEL OLIVEIRA GOIS | R$ 35 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | WESLEY OLIVEIRA SANTOS | R$ 40 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | GEMISSON DOS SANTOS BARRETO MELO | R$ 29 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | LUIZ COSTA | R$ 15 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | JOSÉ AILTON DOS SANTOS | R$ 37 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | MANOEL APARECIDO GARÇÃO SANTOS | R$ 6 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | GEOVANIO DA SILVA SANTOS | R$ 29 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | ELISANGELA LIMA SANTOS | R$ 39 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | JOZEILDE RODRIGUES SANTOS | R$ 25 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | ADRIANA DOS SANTOS SOUZA | R$ 40 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | LEILDE SANTOS | R$ 32 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | JULIANA DOS SANTOS BARRETO | R$ 20 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | INSTITUTO CADUDA LTDA | R$ 2 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS… | R$ 3 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | ANA LUIZA DOS SANTOS | R$ 15 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | MARCOS DOS SANTOS DE JESUS | R$ 28 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA SEALBA | R$ 204 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 57 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO… | R$ 94 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANDRE DORIA CONSULTORIA LTDA | R$ 22 mil | 13/03/2026 | Ver → |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA AJUDA | BRUNELLA DE MENEZES SANTANA LTDA | R$ 7 mil | 13/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | FAPESE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA… | R$ 1.000 mil | 13/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO… | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | R$ 2,0 mi | 12/03/2026 | Ver → |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM | CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO… | R$ 8 mil | 12/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ARACAJU | COLEGIO BRASILEIRO DE MEDICINA DO ESTILO… | R$ 15 mil | 12/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BOQUIM | CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EDINA NUNES DOS SANTOS | R$ 48 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE LAGARTO | CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 12 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | R$ 19 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS | FAZ VENDAS LTDA | R$ 6 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | SISTEMA DE AVALIACAO MONITORAMENTO E INTERVENCAO… | R$ 2,9 mi | 06/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UMBAUBA | VIA EDUCACAO LTDA | R$ 1,0 mi | 06/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | SUPREME TREINAMENTOS LTDA | R$ 3 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE FREI PAULO | DANIEL DE OLIVEIRA | R$ 189 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE FREI PAULO | DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA LEITE | R$ 18 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE FREI PAULO | EDSON DOS SANTOS | R$ 18 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E… | DRAD SPORTS LTDA | R$ 36 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E… | FC ESPORTE LTDA | R$ 58 mil | 03/03/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.