Transações públicas
Contratos de Limpeza e Conservação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (70%)
Prazo médio de vigência
297 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 115d
Fornecedores × Órgãos distintos
654 × 195
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Limpeza e Conservação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 135 mil | 13/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS SOUZA | R$ 415 mil | 13/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | SATURNO DISTRIBUIDORA | R$ 233 | 13/04/2026 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | NEWTON SOUZA DA CUNHA | R$ 3 mil | 13/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | GENESIS SERVIÇOS DE TER | R$ 3,5 mi | 10/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALCANTIL | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 76 mil | 10/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | MELO DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1 mil | 10/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | R$ 21 mil | 10/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 1 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | R$ 3 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | R$ 3 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | SMART COMERCIO LTDA | R$ 3 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 1 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | NIVALDO FERREIRA DOS SA | R$ 3 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | JBA COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 5 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | EB DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 335 | 09/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AREIA | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2,7 mi | 09/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | 59.640.355 JORGE TADEU DA SILVA BORGES | R$ 15 mil | 08/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E… | Resgatécnica Comércio de Equipamentos de Resgate… | R$ 2,4 mi | 08/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS… | R$ 368 | 08/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | BEM MAIS ATACAREJO PRINCESA LTDA | R$ 187 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | 52.668.774 DAVI FERREIRA BARBOSA | R$ 393 | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | 34.980.035 MARIA JOSE FIRMINO SANTANA ROCHA | R$ 4 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | BQS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 43 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | DROGAFONTE LTDA | R$ 51 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE… | R$ 42 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | PHARMAPLUS LTDA | R$ 6 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA | R$ 2 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | SINVAL LUIS DA ROCHA | R$ 8 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | GUSTAVO ANDRADE DOS SANTOS | R$ 12 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS… | R$ 2 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3 mil | 06/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉR | R$ 4 mil | 06/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS… | R$ 1 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIO TINTO | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | R$ 448 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | GUEDES DISTRIBUIDORA | R$ 8 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | JBA COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 343 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | MCM DISTRIBUIDORA | R$ 788 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | BQS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 41 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | UNICA SANEANTES LTDA | R$ 763 | 31/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | R$ 3 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E… | R$ 416 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO BENTO | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | R$ 531 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA ME | R$ 2 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | JSB DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALCANTIL | PATRICIA DANTAS FERREIRA | R$ 45 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BAYEUX | M B TAVARES BARRETO LTDA | R$ 123 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAPORANGA | WW COMERCIAL LTDA | R$ 50 mil | 30/03/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 21/09/2026.