Transações públicas
Contratos de Limpeza e Conservação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (70%)
Prazo médio de vigência
297 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 117d
Fornecedores × Órgãos distintos
654 × 195
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Limpeza e Conservação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE… | GERBRA COMERCIO LTDA | R$ 18 mil | 21/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 555 mil | 20/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SERRARIA | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS… | R$ 61 mil | 19/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMALAU | GÊNESIS SERVIÇOS DE TER | R$ 2,0 mi | 16/01/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROSPERA COMERCIO LTDA | R$ 8 mil | 16/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MATO GROSSO | ADEMILTON NOGUEIRA | R$ 44 mil | 15/01/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS… | R$ 91 mil | 15/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | R$ 64 mil | 15/01/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | HSI COMERCIAL LTDA | R$ 290 mil | 14/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS… | R$ 1,4 mi | 14/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | R$ 36 mil | 14/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | R$ 61 mil | 14/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AMPARO | LUCAS GABRIEL ALVES | R$ 249 mil | 13/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SAO BENTO LTDA | R$ 445 mil | 13/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | R$ 909 | 13/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | UNICA SANEANTES LTDA | R$ 30 mil | 13/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA | R$ 14 mil | 13/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TEIXEIRA | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE… | R$ 78 mil | 13/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITABAIANA | VERONICA SOUZA PONTES | R$ 102 mil | 12/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITABAIANA | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA… | R$ 9 mil | 12/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITABAIANA | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | R$ 43 mil | 12/01/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E… | F C SILVA PISCINAS | R$ 9 mil | 12/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | ANGELA MARIA DE LIMA | R$ 90 mil | 09/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | ADEMILTON NOGUEIRA | R$ 226 mil | 09/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE POMBAL | ADEMILTON NOGUEIRA | R$ 226 mil | 09/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLEDADE | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | R$ 143 mil | 08/01/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | R$ 31 mil | 08/01/2026 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS… | R$ 3 mil | 30/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | 48.940.196 EDVANGIA MACIEL ALVES | R$ 5 mil | 30/12/2025 | Ver → |
| FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA | R$ 9 mil | 30/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL… | R$ 630 | 30/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAPE | O MOVELEIRO CIA LTDA | R$ 1,0 mi | 30/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO… | NEXUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1 mil | 30/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO… | ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5 mil | 30/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO… | DESINSETIZADORA RATINSET LTDA | R$ 2 mil | 30/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | CONECTA DISTRIBUICAO LTDA | R$ 700 | 29/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | CONECTA DISTRIBUICAO LTDA | R$ 36 | 29/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS… | R$ 2 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE… | R$ 3 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | TTM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | MR CONSULTORIA SERVICOS TERCEIRIZADO LTDA | R$ 169 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | R$ 15 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Qg Comercio Atacadista de Produtos de… | R$ 2 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | COMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | LIONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | MULTQUIL TUDO LIMPEZA LTDA | R$ 2 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | PROSPERA COMERCIO LTDA | R$ 6 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS… | R$ 12 mil | 29/12/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | MARIANA BORGES DE MORAE | R$ 17 mil | 26/12/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROSPERA COMERCIO LTDA | R$ 4 mil | 24/12/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.