Transações públicas
Contratos de Mobiliário em DF
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Empenho (56%)
Prazo médio de vigência
211 dias
Fatia de DF no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 119d
Fornecedores × Órgãos distintos
544 × 131
Posição de DF no segmento
—
Estado líder no segmento
RS (R$ 3 mil)
Contratos — Mobiliário / DF
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DA ECONOMIA | APS COMERCIO ELETRONICO LTDA | R$ 23 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | ADL IMPORTS E COMERCIO DE VARIEDADES… | R$ 182 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MERCATUM LTDA | R$ 13 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MERCATUM LTDA | R$ 35 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | A combinar | 27/03/2026 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA | R$ 681 | 25/03/2026 | Ver → |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE… | R$ 53 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 36 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | RECKTENVALD & PRESENTE'S LTDA | R$ 2 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | SOLLE MOBILE E DESIGN COMERCIO DE… | R$ 223 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | KUBIC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 24 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO | 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | R$ 123 mil | 23/03/2026 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO | 2WE CORPORATIVOS LTDA | R$ 58 mil | 23/03/2026 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO | 2WE CORPORATIVOS LTDA | R$ 6 mil | 23/03/2026 | Ver → |
| CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F | MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS… | R$ 3 mil | 23/03/2026 | Ver → |
| CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | JR COMERCIOS E VIDROS LTDA | R$ 98 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | WOOD CENTER COMÉRCIO LTDA | R$ 67 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 2 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO | ASTA MOBILI MOVEIS LTDA | R$ 29 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO | GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA | R$ 2 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | MORALLI LTDA | R$ 64 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA | R$ 279 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL… | OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE… | R$ 34 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | BL MOVEIS LTDA | R$ 1 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | BL MOVEIS LTDA | R$ 860 | 16/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA DEFESA | SEVENX COMERCIO LTDA | R$ 960 | 13/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL… | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS… | R$ 6 mil | 12/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 4 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE… | R$ 27 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 64.082.345 KAMYLA SILVA DOS SANTOS | R$ 30 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 40 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | METIE COMERCIO DE CINE FOTO E… | R$ 16 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | FAMACC METALURGICA LTDA | R$ 14 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 64.082.345 KAMYLA SILVA DOS SANTOS | R$ 13 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS | R$ 332 | 09/03/2026 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 358 | 09/03/2026 | Ver → |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 105 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | R$ 14 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 998 | 06/03/2026 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | 63.470.343 DANIELA SILVEIRA DE SOUZA CHAVES | R$ 536 | 06/03/2026 | Ver → |
| SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | RD MOVEIS LTDA | R$ 314 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 6 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS | CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E… | R$ 44 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 64.082.345 KAMYLA SILVA DOS SANTOS | R$ 2 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA | R$ 19 mil | 24/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | R$ 4 mil | 23/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | R$ 10 mil | 23/02/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.