Transações públicas
Contratos de Mobiliário em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (71%)
Prazo médio de vigência
214 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 121d
Fornecedores × Órgãos distintos
543 × 189
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
RS (R$ 3 mil)
Contratos — Mobiliário / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS… | R$ 99 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | ANDRE PANINI ALBISSU | R$ 227 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS… | R$ 5 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | R$ 17 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ANDRE PANINI ALBISSU | R$ 7 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | R$ 2 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | DECIO DRUCZKOWSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE… | R$ 49 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | R$ 1 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | R$ 2 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | R$ 1 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 17 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 868 | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | R$ 4 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 868 | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 868 | 02/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | R$ 7 mil | 02/12/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | EMPREENDIMENTO NTM LTDA | R$ 6 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | YUMI SOLUÇOES TECNOLOGI | R$ 57 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | SAVOX COMERCIO E MULTIS | R$ 36 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | NOBREGA COMERCIO E SERV | R$ 54 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | MK DE AZEVEDO ARAUJO DU | R$ 587 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | MGD INDUSTRIA E COMERCI | R$ 101 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | INFO SERVICE LTDA | R$ 1,5 mi | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | FAMEB FABRICA DE MOVEIS | R$ 250 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | CH3 ELETRO E ELETRONICO | R$ 105 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | CATFELLI DESIGN COMERCI | R$ 225 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | AJIMAQ COZINHAS | R$ 138 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO | R$ 30 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FRANCIELE ELETRO LTDA | R$ 2 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 63 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 19 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | WM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 78 mil | 01/12/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | FRANCIELE ELETRO LTDA | R$ 25 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | EMPREENDIMENTO NTM LTDA | R$ 6 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E… | YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 257 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | DUX NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | R$ 58 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | DENTECK LTDA | R$ 77 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | MD SOLUCOES LTDA | R$ 53 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | MD SOLUCOES LTDA | R$ 80 | 28/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | R$ 7 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | DENTECK LTDA | R$ 77 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ANDRE PANINI ALBISSU | R$ 11 mil | 28/11/2025 | Ver → |
| FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE… | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS… | R$ 8 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | J R V BARBOSA | R$ 11 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA | R$ 0 | 27/11/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA | R$ 12 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 12 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ANDRE PANINI ALBISSU | R$ 4 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | DECIO DRUCZKOWSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE… | R$ 94 mil | 27/11/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ANDRE PANINI ALBISSU | R$ 344 mil | 27/11/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.