Transações públicas
Contratos de Saúde em PA
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (78%)
Prazo médio de vigência
356 dias
Fatia de PA no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 118d
Fornecedores × Órgãos distintos
1.787 × 204
Posição de PA no segmento
—
Estado líder no segmento
MG (R$ 1 mil)
Contratos — Saúde / PA
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARABA | A L F SILVA & CIA… | R$ 125 mil | 12/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES… | R$ 218 mil | 12/03/2026 | Ver → |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO… | BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA | R$ 7 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO… | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 12 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS | ESPINDOLA SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | R$ 278 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI | OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO… | R$ 851 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA | POLYMEDH. LTDA | R$ 39 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARABA | EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 12 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | EURO MED LTDA | R$ 372 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE XINGUARA | DISTRIBUIDORA DE MEDICA | R$ 431 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 5 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 105 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 8 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS | A&N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 278 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS | FRANCO RODRIGUES SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | R$ 278 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO PARÁ… | R$ 278 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | CUIDAR MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 703 | 10/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 570 | 10/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 66 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO… | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 224 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARABA | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2,9 mi | 10/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 70 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BELTERRA | 20.465.950 ANGELA MARIA DE SOUZA | R$ 28 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | AUMED HOSPITALARES LTDA | R$ 3 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE | J C DOS SANTOS FARMACIA | R$ 742 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RONDON DO PARA | L2 - COMERCIO E SOLUCOE | R$ 20 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAITUBA | MOISES DE AGUIAR MAIA | R$ 56 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARAGOMINAS | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 928 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | SILVANA MARIA BATISTA DA COSTA | R$ 2 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 41 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARABA | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS… | R$ 73 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARAGOMINAS | L C POZZER LTDA | R$ 374 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AURORA DO PARA | NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 6 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 690 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE… | R$ 202 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PLACAS | PRADO PHARMA LTDA | R$ 446 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PLACAS | PARAMED DISTRIBUIDORA D | R$ 979 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AURORA DO PARA | ALAECE DIAS VIDAL | R$ 19 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E… | WESLEY DA SILVA PRIMO | R$ 180 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | DINATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 20 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AURORA DO PARA | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARAGOMINAS | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 310 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | ENGEMED ENGENHARIA CLINICA LTDA | R$ 416 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARABA | MAZZETTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL… | R$ 425 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARABA | BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 5,8 mi | 04/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAPANEMA | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 77 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA | POLYMEDH. LTDA | R$ 5 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA | POLYMEDH. LTDA | R$ 8 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA… | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 45 mil | 04/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARABA | F CARDOSO E CIA LTDA | R$ 226 mil | 04/03/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.