Transações públicas
Contratos de Serviços em SP
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
R$ 7 mil
Modalidade dominante
Empenho (51%)
Prazo médio de vigência
487 dias
Fatia de SP no Brasil (90d)
1.5%
Último contrato assinado
há 81d
Fornecedores × Órgãos distintos
15.401 × 976
Posição de SP no segmento
#2 de 3
Estado líder no segmento
TO (R$ 467 mil)
Contratos — Serviços / SP
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA | RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA | R$ 7 mil | 01/07/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | HAKA RACE - CORRIDA DE AVENTURA… | R$ 61 mil | 18/06/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS | TALITA PEREIRA TORRES DE ALMEIDA CRISTOVAO… | R$ 4 mil | 12/06/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PIRATININGA | BAIONI GESTÃO PUBLICA | R$ 36 mil | 29/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PERUIBE | DMR ESTRUTURAS LTDA | R$ 33 mil | 29/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAJATI | MACHADO E ARAGÃOO PRODUÇÕES LTDA -… | R$ 25 mil | 29/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE REGISTRO | JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO -… | R$ 18 mil | 29/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITATINGA | ELIANA APARECIDA ZUCCARI - MEI | R$ 17 mil | 29/05/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | EDER DE ALMEIDA 04781071961 | R$ 13 mil | 29/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PERUIBE | DMR ESTRUTURAS LTDA | R$ 2 mil | 29/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS | POTENZA AMBIENTAL LTDA | R$ 714 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E… | R$ 436 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VALPARAISO | THM & THG - PRODUCOES ARTISTICAS… | R$ 301 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA | CARTINI STANDS E EVENTOS LTDA | R$ 292 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MOGI-GUACU | CEDROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS… | R$ 59 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PRATANIA | CAMILA JORGE CHAMANO - | R$ 59 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TACIBA | ANDREA GARCIA DE OLIVEIRA 12146844833 | R$ 40 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA… | BBS CONSTRUTORA LTDA | R$ 32 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BAURU | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 28 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PIRACAIA | KAIO CESAR COSTA GONTIJO | R$ 25 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA… | SILVIA MARIA BASTOS JUNQUEIRA 17287872897 | R$ 20 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VALPARAISO | 47.051.680 NAYRA GALVAO DE LIMA | R$ 20 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE COLINA | IVONE COTRIM COSTA | R$ 20 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | R$ 18 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | R$ 18 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | FISYKA BIOTECNOLOGIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE… | R$ 18 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TUPA | TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS… | R$ 17 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PERUIBE | BTL COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 7 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE FERNAO | 66.014.068 Maria Luísa Ribeiro Ferreira | R$ 6 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SARAPUI | R.A. CAMARGO DE OLIVEIRA - ME | R$ 5 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE TARUMA | 58.952.820 CAROLINA FERNANDES DE MACEDO | R$ 5 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA | 53.769.392 CECILIA MOREIRA DA CRUZ | R$ 4 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS | FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA… | R$ 4 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | S/A O ESTADO DE S.PAULO | R$ 3 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PRATANIA | DANILO DA SILVA DOS SANTOS LTDA | R$ 3 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS | FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA… | R$ 3 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BORBOREMA | 51.015.106 SILVIA MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 3 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BORBOREMA | ROBSON VINICIUS DE OLIVEIRA MASCARI 38800917810 | R$ 2 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BAURU | ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA | R$ 2 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BORBOREMA | 53.806.769 LOURIVAL APARECIDO NOVELI | R$ 2 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE LEME | SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA | R$ 1 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BORBOREMA | 61.345.806 LEONARDO BATISTA MACHADO | R$ 1 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BORBOREMA | 55.672.350 LUIS GUSTAVO GODOY DO CARMO | R$ 1 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BORBOREMA | 49.883.613 LEVI ESTEVAM PEREIRA DA SILVA | R$ 1 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BORBOREMA | CLAUDECIR ROBERTO MASCARI 09413884846 | R$ 1 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PRATANIA | ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA &… | R$ 904 | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE LEME | CHACON ASSIS LTDA ME | R$ 480 | 28/05/2026 | Ver → |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE… | ELEKTRO REDES S/A | R$ 462 | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS | G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO… | R$ 5,0 mi | 27/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PIRATININGA | PARINA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1,1 mi | 27/05/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 20/09/2026.