Transações públicas
Contratos de Serviços em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (74%)
Prazo médio de vigência
236 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 117d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.506 × 301
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
TO (R$ 467 mil)
Contratos — Serviços / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | LS JACK PRODUCOES LTDA | R$ 70 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISADORES DE COMUNICACAO… | R$ 250 | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | PBTEC COMERCIO E SERVICOS EM COPIADORAS… | R$ 28 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | R$ 36 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ACTION GROUP LTDA. | R$ 680 | 07/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ACTION GROUP LTDA. | R$ 680 | 07/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | R$ 260 | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | L C EDICOES MUSICAIS LTDA | R$ 400 mil | 06/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | R$ 38 mil | 06/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AREIA | ELSA CANDIDO DOS SANTOS 01979528446 | R$ 15 mil | 06/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | EDSON MONTEIRO DA ROCHA LTDA | R$ 413 | 06/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ACTION GROUP LTDA. | R$ 680 | 06/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | EDSON MONTEIRO DA ROCHA LTDA | R$ 413 | 06/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA | R$ 300 | 06/04/2026 | Ver → |
| INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA -… | KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS… | R$ 860 mil | 06/04/2026 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES… | R$ 13 mil | 02/04/2026 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES… | R$ 13 mil | 02/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BOA VENTURA | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | R$ 72 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO 05970942413 | R$ 56 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| POCO DE JOSE DE MOURA -… | MA ASSESSORIA E TRANSPARENCIA LTDA | R$ 23 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BELEM | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | R$ 400 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BELEM | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | R$ 135 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AREIA | JPZ SHOWS E EVENTOS LTDA | R$ 150 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AREIA | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO 02543717447 | R$ 7 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AREIA | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO… | R$ 150 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | F G DE SOUSA ASSESSORIA E… | R$ 39 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ALCENIRA BORGES DA SILVA | R$ 1 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | Edilene de Medeiros Roc | R$ 51 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | Filipe Medeiros do Nasc | R$ 51 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | José Genilson de Olivei | R$ 51 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VARZEA | Carlos Alberto Medeiros | R$ 51 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ALCENIRA BORGES DA SILVA | R$ 2 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITABAIANA | NOAR TURISMO | R$ 32 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES… | R$ 13 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PRODUCOES… | R$ 350 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | DIOCESE DE GUARABIRA - FILIAL ALAGOA… | R$ 180 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE AREIA | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | R$ 300 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | R$ 200 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SOUL GRAFICA CRIANDO SONHOS LTDA | R$ 31 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | R$ 5 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA | R$ 792 | 31/03/2026 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | LICITA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | R$ 659 mil | 31/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BANANEIRAS | COOLLABCREATIVE | R$ 544,9 mi | 30/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC | JESSYCA LORHANNY MESQUITA BARBOSA | R$ 19 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JERICO | 65.405.035 GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | R$ 55 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO… | R$ 22 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA | R$ 30 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | BENIT CONSTRUCOES, TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA | R$ 165 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4 mil | 30/03/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.