Transações públicas
Contratos de Serviços em TO
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
R$ 56 mil
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (73%)
Prazo médio de vigência
246 dias
Fatia de TO no Brasil (90d)
85.7%
Último contrato assinado
há 90d
Fornecedores × Órgãos distintos
1.077 × 176
Posição de TO no segmento
#1 de 3
Estado líder no segmento
TO (R$ 56 mil)
Contratos — Serviços / TO
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DA FAZENDA | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS -… | R$ 354 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PALMAS | ALAN CARVALHO SILVA | R$ 60 mil | 06/03/2025 | Ver → |
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E… | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 2 mil | 05/03/2025 | Ver → |
| ASSOCIACO COMUNIDADE ESCOLA - ESCOLA MUN.… | HN E COSTA CONTABILIDAD | R$ 10 mil | 05/03/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | SHOWMAN PRODUCOES LTDA | R$ 220 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | R$ 43 mil | 28/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | JF PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 50 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | PROJETO 1+1 LTDA | R$ 70 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | OITI HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ 8 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | ZE OTTAVIO STUDIO E PRODUCOES ARTISTICAS… | R$ 100 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | CHAGUINHA PRODUCOES MUSICAL E EVENTOS LTDA | R$ 50 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | BRENO AGUIAR FIGUEREDO LTDA | R$ 50 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | M&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 170 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | TERRAMUSIC ASSESSORIA LTDA | R$ 160 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO… | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 35 mil | 27/02/2025 | Ver → |
| GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA… | CLIN COMUNICACAO VISUAL | R$ 85 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA… | VOICE A4 LTDA | R$ 60 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA… | J. L. DE CASTRO | R$ 170 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA… | GPL2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 50 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 17.419.989 RAMIRO DE CASTRO AFONSO BORGES | R$ 40 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 46.748.803 MARINALVA CARVALHO DE ABREU | R$ 20 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | FRANCISCO GILVAN BARBOSA DA SILVA 82597723100 | R$ 10 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | LUCIANA ALVES LUCENA | R$ 30 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | T H PEREIRA SHOWS E EVENTOS | R$ 25 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | GLOW PRODUCOES LTDA | R$ 159 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | ARAUJO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 18 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | IDELMARIO PAULO DE SOUZA 87787270144 | R$ 17 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 52.845.244 FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | R$ 15 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | RICARDO DE SOUSA BEZERRA | R$ 12 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 48.991.332 DEUZINA RIBEIRO ALVES COELHO | R$ 40 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | DEUZELINA FERNANDES DA COSTA PORTO 46341234104 | R$ 29 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | ABEDNEGO MENDES DA SILVA 91412358191 | R$ 12 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA… | GM AGENCIAS LTDA | R$ 130 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | ZENILTON DIAS DA ROCHA 02114179125 | R$ 15 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 24.981.806 IGOR BRITO CIRQUEIRA QUEIROZ | R$ 16 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | PEDRO HENRIQUE & EDUARDO LTDA | R$ 15 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 52.765.675 JEFFERSON ALVES DA SILVA GOMES | R$ 14 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | JOAO LUCAS DA SILVA REIS | R$ 20 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | SABRINA FITTIPALDI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 20 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 50.535.355 MARIVANA ALVES PEREIRA | R$ 13 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 43.713.175 LETICIA DIAS LEMOS | R$ 3 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 59.316.724 FLAVIO FELIPE OLIVEIRA GOMES | R$ 18 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | DEUSELINA PINHEIRO DE MELO | R$ 34 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 19.030.080 IVONILDO BARBOSA DA SILVA | R$ 8 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | BANDA PAGODE VIP MORAL LTDA | R$ 18 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | JHONNIE ALVES MARINHO | R$ 8 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | DIEGO VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA 09806887441 | R$ 11 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | 48.983.176 MANOEL DA CRUZ BARREIRA GOMES | R$ 7 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | EDILSON SANTOS BOMFIM | R$ 3 mil | 26/02/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA | DIEGO VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA 09806887441 | R$ 17 mil | 26/02/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.