Transações públicas
Contratos de Transporte e Logística em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (99%)
Prazo médio de vigência
263 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 119d
Fornecedores × Órgãos distintos
1.768 × 145
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Transporte e Logística / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SOLANEA | JOSE RONALDO DA SILVA 98222759434 | R$ 73 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | JOAO BATISTA DOS SANTOS 66092833468 | R$ 115 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS 10769208452 | R$ 100 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | LEANDRO LUIS DA SILVA 70497845407 | R$ 70 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | EVAN DE ARAUJO SILVA 25249184839 | R$ 91 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | MARINALDO LIMA DOS SANTOS 03316152407 | R$ 68 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | DAMIÃO SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 236 mil | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | 50.954.013 DANIEL DA SILVA ALVES | R$ 76 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | 49.305.940 PEDRO DA SILVA FERNANDES | R$ 56 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | SEVERINO DA SILVA FILHO 04355171477 | R$ 39 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | JULIO VALDENIS ALBINO DOS SANTOS 10644175400 | R$ 55 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | EVERTON FELIPE DE SOUZA MOREIRA 70927160471 | R$ 70 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA 01983616451 | R$ 54 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | ADRIANO RIBEIRO DE MORAES 96589221472 | R$ 72 mil | 27/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | 64.704.016 JOSÉ HÉLIO GONÇALVES SOUTO | R$ 29 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | 18.038.326 HIDERLANIO FREIRE DINIZ | R$ 134 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | JOÃO MARTINHO NUNES 47743450406 | R$ 50 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | DIEGO DE S SANTOS PRIMO TRANSPORTES… | R$ 396 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA FALCÃO 10184182450 | R$ 32 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | 53.928.948 CARLOS EDUARDO ALVES DOAS SANTOS | R$ 302 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | JAIR VIEIRA DA SILVA | R$ 247 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA 0563047608 | R$ 130 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 3 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | 64.634.721 FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | R$ 50 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA… | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES | R$ 681 mil | 23/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | J J LIMA DA SILVA LOCACACOES | R$ 162 mil | 23/03/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | AMAR TRANSPORTES CARGAS E COM. DE… | R$ 4 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA | FILIPE COSTA | R$ 62 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE… | R$ 17 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA | FILIPE COSTA | R$ 13 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | 53.112.198 JOSIMAR BELO DA SILVA | R$ 42 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | EMANOEL FIRMINO DA SILVA ALVES 08402042481 | R$ 134 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 | R$ 70 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS 10769208452 | R$ 80 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | FRANCINILDA DA COSTA LIMA70872292495 | R$ 55 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | EVANILDO ALVES DOS SANTOS 87334623487 | R$ 58 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | LOESTE SANTOS DA SILVA 09275535469 | R$ 56 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | DORCAM LTDA | R$ 152 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIO TINTO | ROMILDO PONCIANO SIMAO | R$ 264 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIO TINTO | JOSILDO JOAO DE LIMA | R$ 92 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | RENATO PEIXOTO DE ARRUDA | R$ 162 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | ARICLENES ALVES REMIGIO | R$ 162 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | JOSE SEVERINO DA SILVA | R$ 162 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | 60.205.769 CRENILSON AVELINO DA COSTA | R$ 25 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | ANDERSON ALLIFE MARQUES SILVA | R$ 162 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | WAGNER PESSOA DA SILVA | R$ 162 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| COMANDO DO EXERCITO | JOAO MARCOS BEZERRA PEREIRA | R$ 162 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | MARCELO DANTAS DE ARAUJO 10126033420 | R$ 38 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA 02816617408 | R$ 36 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | JOSE ADILSON PEREIRA DE LIMA 05961249450 | R$ 37 mil | 17/03/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 22/09/2026.