Transações públicas
Contratos de Veículos em DF
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (90%)
Prazo médio de vigência
177 dias
Fatia de DF no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 117d
Fornecedores × Órgãos distintos
979 × 111
Posição de DF no segmento
—
Estado líder no segmento
RS (R$ 5 mil)
Contratos — Veículos / DF
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | R$ 502,1 mi | 26/03/2026 | Ver → |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL -… | MAG RIO COMERCIO MONTAGENS E MANUTENCAO… | R$ 14,0 mi | 25/03/2026 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | SIGA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4,0 mi | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VF COMERCIO DE AUTO PECAS USADAS… | R$ 7 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VF COMERCIO DE AUTO PECAS USADAS… | R$ 5 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | SERGIO ABNER DA SILVA SALADINI 12160470902 | R$ 67 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 57.257.873 LUCINEIA LOURDES PIRES VIEIRA | R$ 44 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MARCOS ROBERTO ROSATTI | R$ 43 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | LUCAS DE OLIVEIRA CHAVES | R$ 53 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | JOCILAINE VIEIRA | R$ 48 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | ERIC GABRIEL LEITE DE OLIVEIRA | R$ 4 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 43.554.151 RODRIGO LUCAS DE OLIVEIRA | R$ 45 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | DANIELE CRISTIANE CARDOSO COIMBRA TOMIAZZI | R$ 15 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MARCOS IGOR VIEIRA ROSATTI | R$ 31 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MARCOS IGOR VIEIRA ROSATTI | R$ 39 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MARCOS PAULO MARTIN GRIGOLETTI | R$ 58 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | SANLAI DA SILVA MELLO | R$ 19 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 46.552.933 ANDERSON DOS REIS RODRIGUES | R$ 45 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MARINA DA GLORIA BARBOZA RIBEIRO | R$ 46 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | ANTONIO RODRIGUES CHAVES NETO | R$ 11 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | COMERCIAL BAZAR COSTA LTDA | R$ 40 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | COMERCIAL BAZAR COSTA LTDA | R$ 25 mil | 25/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 4 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | ALBERT MALONE ROCHA MENDES | R$ 26 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 60.447.499 JIAN MAX DO CARMO | R$ 14 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MGT ELETRONICA LTDA | R$ 22 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | WELLINGTON DOS SANTOS RIBEIRO | R$ 4 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | JOSE ANTONIO CLEM | R$ 36 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | WELLINGTON DOS SANTOS RIBEIRO | R$ 8 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | BRUNO TEODORO SILVA | R$ 36 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | BRUNO TEODORO SILVA | R$ 18 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 57.012.497 ELISANGELA PALADINI DA SILVA SALADINI | R$ 18 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | OLIVAN BELO PEREIRA | R$ 48 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | RAPHAEL FERNANDO FERREIRA CAMPOS | R$ 51 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | JOSE ROBERTO DE LORENA SILVA | R$ 15 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | DENISON MARCOS DE SOUZA | R$ 54 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | ELIZEU CANDIDO DE OLIVEIRA | R$ 13 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | PAMELA VALLES DOS SANTOS MIRANDA | R$ 7 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VIVIANE COELHO ASSUNCAO | R$ 6 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 45 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | RAPHAEL FERNANDO FERREIRA CAMPOS | R$ 36 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | CLEVERSON ANDRE ENGLER | R$ 39 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | LEONARDO ADEMIR DIOGO ESTABILLE | R$ 35 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | ELIZEU CANDIDO DE OLIVEIRA | R$ 5 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | LEONARDO BARBOSA PEIXOTO | R$ 32 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO… | CONRADO & CONRADO LTDA | R$ 28 mil | 23/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 142 | 20/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 139 | 20/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA CULTURA | IVG BRASIL LTDA | R$ 7,3 mi | 20/03/2026 | Ver → |
| FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 49 mil | 19/03/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 21/09/2026.