Transações públicas
Contratos de Veículos em PA
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
245 dias
Fatia de PA no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 117d
Fornecedores × Órgãos distintos
681 × 198
Posição de PA no segmento
—
Estado líder no segmento
RS (R$ 5 mil)
Contratos — Veículos / PA
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VARIEDADES E UTILIDADES LUCRATIVO LTDA | R$ 18 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VARIEDADES E UTILIDADES LUCRATIVO LTDA | R$ 16 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VARIEDADES E UTILIDADES LUCRATIVO LTDA | R$ 16 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | BRASMAX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | R$ 1,1 mi | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | JOSE DOMINGOS DE BRITO CARVALHO | R$ 7 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | NADIR DE SOUZA PAES | R$ 2 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | NADIR DE SOUZA PAES | R$ 2 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VARIEDADES E UTILIDADES LUCRATIVO LTDA | R$ 15 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VARIEDADES E UTILIDADES LUCRATIVO LTDA | R$ 12 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 155 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 14 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 19 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 16 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 12 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 30 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | C. A. C. PRESENTES LTDA | R$ 31 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 24 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 16 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 10 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 63.864.835 JOSE OLEGARIO NETO | R$ 14 mil | 28/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | AUTO ELETRICA E MECANICA BORGES LTDA | R$ 27 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | CAIADO PNEUS COMERCIO LTDA | R$ 5 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | THIEGO HOLOSBACH FERNANDES LOPES | R$ 1 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | T QUATTRO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 5 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 64.457.171 LEANDRO MOLINA | R$ 4 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | THIEGO HOLOSBACH FERNANDES LOPES | R$ 1 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | THIAGO HOLOSBACH FERNANDES LOPES | R$ 1 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | THIEGO HOLOSBACH FERNANDES LOPES | R$ 2 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | THIAGO HOLOSBACH FERNANDES LOPES | R$ 2 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | VIRUS VARIEDADES LTDA | R$ 7 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | MARX SILVA SOARES | R$ 23 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS | GEDEON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 120 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | FABIO G. VITORINO LIMA | R$ 15 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | DAVID DE LIMA BRITO | R$ 17 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | JOSE FAGNER GUIMARAES DOURADO DE OLIVEIRA | R$ 17 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | JHORDANO ELEANDRO BARRETO BRANDAO RODRIGUEZ | R$ 20 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | WOLMAR DUARTE DOS SANTOS FILHO | R$ 13 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | JAISON BRAGA SANTIAGO | R$ 11 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | C. A. C. PRESENTES LTDA | R$ 27 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | R$ 26 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | GAMEDIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA. | R$ 17 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | GAMEDIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA. | R$ 7 mil | 26/02/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 23/09/2026.