Ramo de atividade (CNAE 1020101)
Preservação de peixes, crustáceos e moluscos
14 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
14Empresas
526Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA | SP | 224 |
| 2 | VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL LTDA | SP | 199 |
| 3 | D'LA COSTA COMERCIO DE PESCADOS LTDA | SC | 30 |
| 4 | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA | PR | 13 |
| 5 | J A IBIAPINA GOMES LTDA | PI | 11 |
| 6 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO INTERIOR DE CANOINHAS - COOPAFIC | SC | 11 |
| 7 | MAIS FISH - FRIGORIFICO DE PEIXES LTDA | PR | 8 |
| 8 | MATA NORTE INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA | PE | 5 |
| 9 | LITORAL PESCADOS LTDA | DF | 5 |
| 10 | SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | DF | 5 |
| 11 | SALVAN & FELTRIN COMERCIO DE PESCADOS LTDA | SC | 4 |
| 12 | NOVA PESCA S/A | SC | 4 |
| 13 | LITORAL FISH MANIPULACAO E COMERCIO LTDA | SC | 4 |
| 14 | J MAR PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA | BA | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.