Ramo de atividade (CNAE 1020102)
Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos
11 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
11Empresas
253Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SP | 131 |
| 2 | BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | SP | 71 |
| 3 | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA | RN | 12 |
| 4 | FRIGOPEIXE MONTE CASTELO DA AMAZONIA IMP. E EXP. LTDA | AC | 9 |
| 5 | COSTA SUL PESCADOS S/A | SC | 6 |
| 6 | CULTIV ALIMENTOS LTDA | RS | 6 |
| 7 | PESCADOS RODRIGUES LTDA | RO | 5 |
| 8 | SMG INDUSTRIAL LTDA | SC | 4 |
| 9 | PESCADO RIO DO MEIO LTDA | BA | 3 |
| 10 | NUTRIPEIXE FABRICACAO E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | RS | 3 |
| 11 | FRIGORIFICO 3 RIOS LTDA | AM | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.