Ramo de atividade (CNAE 1061901)
Beneficiamento de arroz
18 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
18Empresas
1.021Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | SP | 238 |
| 2 | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MG | 231 |
| 3 | CEREALISTA SAFRASUL LTDA | SP | 134 |
| 4 | VASCONCELOS ALIMENTOS S.A. | MG | 122 |
| 5 | BIGUA ALIMENTOS LTDA | SP | 101 |
| 6 | COMERCIAL CEREALISTA REI DO PRATO LTDA | SP | 39 |
| 7 | OLIM AGRO CEREAIS LTDA | SC | 31 |
| 8 | ADB ALIMENTOS LTDA | RS | 28 |
| 9 | CELIA ALIMENTOS LTDA | SC | 22 |
| 10 | CARRERA ALIMENTOS LTDA | SP | 21 |
| 11 | SAO JOAO ALIMENTOS LTDA | SP | 11 |
| 12 | GUACIRA ALIMENTOS LTDA | SP | 11 |
| 13 | COOPERATIVA JURITI | SC | 9 |
| 14 | J P BENEFICIAMENTO E IMPORTACAO LTDA | MG | 8 |
| 15 | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE | SC | 5 |
| 16 | ALIANCA AGRO COM. TRANSPORTES LTDA | SC | 4 |
| 17 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA | SC | 3 |
| 18 | EMERSON JOSE NORI LTDA | SP | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.