Ramo de atividade (CNAE 1742701)
Fabricação de fraldas descartáveis
18 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
18Empresas
876Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | BA | 159 |
| 2 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MG | 139 |
| 3 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | RS | 113 |
| 4 | DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | RS | 100 |
| 5 | VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | RS | 80 |
| 6 | LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA | RS | 63 |
| 7 | JOHAN & STEFANI LTDA | RS | 45 |
| 8 | BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | RS | 32 |
| 9 | INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL LTDA | SP | 28 |
| 10 | RECANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTES LTDA | RS | 28 |
| 11 | MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA | RJ | 27 |
| 12 | ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | RJ | 19 |
| 13 | MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | SP | 14 |
| 14 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RN | 12 |
| 15 | WHF INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | RS | 7 |
| 16 | CIPRUS INDUSTRIAL LTDA | SC | 4 |
| 17 | ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SP | 3 |
| 18 | LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EM LIQUIDACAO | RS | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.