Ramo de atividade (CNAE 1749400)
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
15 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
15Empresas
140Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | GUIMARAES LIMA LTDA | RO | 44 |
| 2 | ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | SP | 38 |
| 3 | CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA | PR | 8 |
| 4 | MEGAPEL EMPRESA BRASILEIRA DE PAPEL E CELULOSE LTDA | SC | 7 |
| 5 | GRAFICA ATUAL E COMUNICACAO VISUAL LTDA | PA | 5 |
| 6 | 44.903.118 MELISSA DONADEL | SP | 5 |
| 7 | SUZANA MARIA FERRI DA FONSECA 32209370809 | SP | 5 |
| 8 | 44.482.789 MONICA GONCALVES FALCAO | BA | 4 |
| 9 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA SOUZA 45773788845 | SP | 4 |
| 10 | 15.629.436 CLAUDINEI CARRENHO SANCHES | SP | 4 |
| 11 | PAPEL DA AMAZONIA LTDA | PA | 4 |
| 12 | 49.332.099 ELAINE RIBEIRO DA SILVA | MT | 3 |
| 13 | BELOGRAFICA LTDA | PE | 3 |
| 14 | BEATRIZ SCHNELL 96833378053 | RS | 3 |
| 15 | ARTEPASTA IND COM LTDA | SP | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 25/09/2026.