Ramo de atividade (CNAE 2550102)
Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições
9 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
9Empresas
1.200Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | SP | 652 |
| 2 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | RS | 265 |
| 3 | TAURUS ARMAS S.A. | RS | 208 |
| 4 | FIRE EAGLE - PARTS INDUSTRIA DE ARMAS LTDA | RS | 40 |
| 5 | E. R. AMANTINO INDUSTRIA METALURGICA LTDA | RS | 11 |
| 6 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | MG | 11 |
| 7 | GLOCK AMERICA S.A. | EX | 7 |
| 8 | AXON ENTERPRISE, INC. | EX | 3 |
| 9 | DFA DEFENSE S.A. | GO | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.