Ramo de atividade (CNAE 3011302)
Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
14 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
14Empresas
122Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA | AM | 39 |
| 2 | PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PA | 14 |
| 3 | ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AM | 10 |
| 4 | ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA | RS | 9 |
| 5 | BLACK MARINE EMBARCACOES E EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA | SC | 8 |
| 6 | FERRARI & CIA. LTDA | PA | 7 |
| 7 | DGS INDUSTRIAL LTDA | RJ | 7 |
| 8 | DODISA LTDA | RS | 6 |
| 9 | GASPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA | SC | 4 |
| 10 | BRAVO SERVICOS MARITIMOS LTDA | SP | 4 |
| 11 | C & M - COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACAO LTDA | AC | 4 |
| 12 | MARINE METALURGICA LTDA | RJ | 4 |
| 13 | ZIGMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RJ | 3 |
| 14 | D. F. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | PA | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.