Ramo de atividade (CNAE 3513100)
Comércio atacadista de energia elétrica
14 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
14Empresas
316Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A | SP | 190 |
| 2 | MERCATTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | RS | 36 |
| 3 | INDRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LIMITADA | SP | 17 |
| 4 | RAIZEN POWER COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | SP | 17 |
| 5 | EDP SMART ENERGIA LTDA | SP | 13 |
| 6 | THOPEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | SP | 11 |
| 7 | BRAVO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | SP | 7 |
| 8 | URCA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | SP | 4 |
| 9 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | MG | 4 |
| 10 | NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. | SP | 4 |
| 11 | COMERC POWER TRADING LTDA | SP | 4 |
| 12 | LUX ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | SP | 3 |
| 13 | FCE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | RJ | 3 |
| 14 | KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | PE | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.