Ramo de atividade (CNAE 4637104)
Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
8 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
8Empresas
95Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | RUFINI ALIMENTOS LTDA | PR | 34 |
| 2 | VO CARMEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SC | 17 |
| 3 | M.R.S. DISTRIBUIDORA LTDA | RS | 11 |
| 4 | PANIFICACAO KING LTDA | RJ | 9 |
| 5 | PAES DE LO LTDA | MG | 8 |
| 6 | AGRINORTE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA | PB | 7 |
| 7 | COMERCIAL V A MATOSO LTDA | MG | 5 |
| 8 | JLB DA SILVA - SERV PAES | SP | 4 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 25/09/2026.