Ramo de atividade (CNAE 4679603)
Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
7 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
7Empresas
186Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | F.I DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA | SP | 39 |
| 2 | RONI ALZI VIDROS CIENTIFICOS LTDA | RJ | 38 |
| 3 | ARMAZEM VIDROS & CIA LTDA | MG | 36 |
| 4 | TURIM NEGOCIOS LTDA | RN | 30 |
| 5 | RM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | SP | 23 |
| 6 | INOVE DISTRIBUIDORA LTDA | GO | 17 |
| 7 | PROTECFIBER COMERCIO E FABRICACAO DE FIBRA DE VIDRO LTDA | PR | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.