Ramo de atividade (CNAE 4687703)
Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
9 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
9Empresas
78Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | AMBICLEAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | RS | 40 |
| 2 | LUIS CARLOS DA SILVA LOPES | RS | 7 |
| 3 | RICARDO ZADI DE CARVALHO | SP | 7 |
| 4 | COOPERATIVA DE TRABALHO E RENDA UNIVALE | RS | 5 |
| 5 | CRISTIANO CARDOZO DE AGUIAR | RS | 4 |
| 6 | RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA. | SP | 4 |
| 7 | EDMARSON FERNANDES DA ROCHA | SP | 4 |
| 8 | MEGA RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA | PR | 4 |
| 9 | JACARE AMBIENTAL LTDA | PR | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.