Ramo de atividade (CNAE 5022002)
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
12 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
12Empresas
87Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | D. CACAO BRASIL LTDA | AM | 27 |
| 2 | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A | BA | 11 |
| 3 | TRANSNORTE - TRANSPORTES AQUAVIARIOS LTDA | RS | 8 |
| 4 | G2 TRANSPORTES E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA. | RO | 8 |
| 5 | GUERRIER TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AM | 6 |
| 6 | G. HENRIQUE LTDA | AM | 5 |
| 7 | KF DO ESPIRITO SANTO LTDA | PA | 4 |
| 8 | M DA ROCHA CAMPOS LTDA | AP | 4 |
| 9 | JP DE OLIVEIRA LTDA | PA | 4 |
| 10 | FERREIRA NAVEGACAO LTDA | PA | 4 |
| 11 | J. A. SOUZA MESSIAS LTDA | AC | 3 |
| 12 | BELEM NORTE NAVEGACAO LTDA | PA | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 21/09/2026.