Ramo de atividade (CNAE 5913800)
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
15 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
15Empresas
254Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | OK PROMO LTDA | SE | 78 |
| 2 | MMZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | RJ | 52 |
| 3 | BORGON COMERCIO & SERVICOS LTDA | RJ | 43 |
| 4 | G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | SP | 27 |
| 5 | ALEX FELIX SERVICOS LTDA | AL | 10 |
| 6 | BV CONSULTORIA, LICENCIAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | RJ | 9 |
| 7 | 262 VIDEO LOCADORA, PRODUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA | RJ | 6 |
| 8 | MOSTRA DE CINEMA, CULTURA E EVENTOS LTDA. | SP | 5 |
| 9 | WMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | SC | 5 |
| 10 | EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SAO PAULO S.A | SP | 4 |
| 11 | ESCARLATE CONTEUDO E ENTRETENIMENTO LTDA | SP | 3 |
| 12 | EMBAUBA FILMES LTDA | MG | 3 |
| 13 | PROVIDENCE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | 3 |
| 14 | TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | SP | 3 |
| 15 | SYNAPSE BRAZIL LICENCIAMENTO DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA | RJ | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.