Ramo de atividade (CNAE 8650007)
Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
9 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
9Empresas
85Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | LAVIE HOSPITALAR LTDA | PA | 26 |
| 2 | NUTRIENTE PRODUTOS E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA | RJ | 16 |
| 3 | NUTRIVITTA HOSPITALAR LTDA | PA | 14 |
| 4 | B L CARDOSO LTDA | PA | 8 |
| 5 | PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA | MS | 8 |
| 6 | VTD NUTRICAO LTDA | PR | 4 |
| 7 | BEST PHARMA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA | PA | 3 |
| 8 | APORTE NUTRICIONAL LTDA | MG | 3 |
| 9 | NUTRIR PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | PA | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 22/09/2026.