Ramo de atividade (CNAE 8730102)
Albergues assistenciais
16 empresas com contratos públicos registrados no PNCP nesse ramo, ordenadas por volume de contratações.
16Empresas
145Contratos totais
Empresas por volume de contratos
| # | Empresa | UF | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA | RS | 20 |
| 2 | ESCOLA ESPERANCA E VIDA | SP | 19 |
| 3 | ASSOCIACAO EVANGELICA LUTERANA DE BENEFICENCIA | RS | 14 |
| 4 | MONI PFEIFER LUCCA | RS | 13 |
| 5 | LAR DA MENINA | RS | 12 |
| 6 | EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA - ESQUADRAO DA VIDA | SP | 11 |
| 7 | RESIDENCIAL TERAPEUTICO LIRIO LTDA | RS | 9 |
| 8 | RESIDENCIAL ACONCHEGO DAS FLORES LTDA | RS | 9 |
| 9 | PLENNO JOVENS CENTRO TERAPEUTICO LTDA | RS | 6 |
| 10 | CENTRO DE REABILITACAO ACOLHER LTDA | RS | 6 |
| 11 | ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO | RS | 6 |
| 12 | FM MUNIZ PARTICIPACOES LTDA | SP | 6 |
| 13 | ASSOCIACAO FOME DE AMOR | SC | 4 |
| 14 | CENTRO DE APOIO ESPERANCA | PR | 4 |
| 15 | INSTITUTO RESTAURANDO VIDAS | SC | 3 |
| 16 | MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO | MT | 3 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.