Perfil do fornecedor
METALMADEIRA MOVEIS LTDA
Confiança média · PNCPPequeno Porte atuante em comércio varejista de madeira e artefatos, com sede em 8383/SC.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 90.3% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 6 para 7 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Parou de atuar em educacao — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- DF8,1%
- RS18,9%
- SP35,1%
- MG13,5%
- BA8,1%
- Outros16,2%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- GABRIEL EDUARDO CALZA
Sede
RUA IGNES CAVAGNOLLI RIBEIRO 160, MARIA WINCKLER
Capital Social
R$ 150 mil
Acima de 74% das empresas do segmento
Fundada em
02/03/1995
31 anos de atuação
Contratos
44
Valor Total
R$ 1,8 mi
Vigentes
5
Último Ganho
07/07/2026
Ticket Médio
R$ 40 mil
Ranking Brasil
13.278ª
de 139.683 empresas · Top 10%
Ranking SC
881ª
de 7.801 empresas · Top 11%
Ranking na Cidade
7ª
de 60 empresas · Top 12%
Crescimento (12m)
▲ 15,8%
Em alta · 22 vs 19 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV. | 21,0% |
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | 21,0% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 11,1% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO | 6,4% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 4,9% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 15.8% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 221 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43 | 79% |
| S H V INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 18 | 69% |
| J. R. MARAVALHA COMERCIO DE SERRAGENS LTDA | 41 | 52% |
| MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 18 | 49% |
| MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | 45 | 38% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV. | 1 | R$ 374 mil |
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | 1 | R$ 374 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 5 | R$ 198 mil |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO | 2 | R$ 114 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 1 | R$ 87 mil |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 1 | R$ 87 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 3 | R$ 74 mil |
| MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA | 1 | R$ 61 mil |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 1 | R$ 49 mil |
| MUNICIPIO DE BAURU | 5 | R$ 45 mil |
Feitos Notáveis
- 27/08/2024 — Primeiro contrato
- 29/12/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Construção Civil
- MUNICIPIO DE BAURU
- MUNICIPIO DE BAURU
- MUNICIPIO DE TOLEDO
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Educação
Mobiliário
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Tecnologia e TI
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4744002) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO | R$ 81 mil | 07/07/2026 | MG |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO | R$ 34 mil | 16/06/2026 | BA |
| MUNICIPIO DE BAURU | R$ 11 mil | 24/04/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE BAURU | R$ 11 mil | 24/04/2026 | SP |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | R$ 34 mil | 23/04/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE TOLEDO | R$ 5 mil | 30/03/2026 | PR |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | R$ 4 mil | 11/02/2026 | RS |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | R$ 16 mil | 11/02/2026 | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | R$ 16 mil | 11/02/2026 | RS |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | R$ 4 mil | 11/02/2026 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.