Perfil do fornecedor
VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA
Confiança alta · PNCPPequeno Porte atuante em testes e análises técnicas, com sede em 7107/SP.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 52.7% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 1 para 13 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Passou a atuar em construcao, consultoria mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Maior intervalo sem novos contratos: 601 dias, entre 12/2019 e 08/2021.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 8 dos últimos 9 anos.
Distribuição por estado
- SP15,3%
- RJ42,3%
- RS3,6%
- MG16,2%
- SC1,8%
- Outros20,7%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- RODOVAL RAIMUNDO FILHO
Sede
RUA JOAQUIM DOS SANTOS 181, RIO BONITO
Capital Social
R$ 200 mil
Acima de 66% das empresas do segmento
Fundada em
19/04/1995
31 anos de atuação
Contratos
139
Valor Total
R$ 5,5 mi
Vigentes
16
Último Ganho
21/08/2026
Ticket Médio
R$ 40 mil
Ranking Brasil
3.902ª
de 139.683 empresas · Top 3%
Ranking SP
1.142ª
de 29.782 empresas · Top 4%
Ranking na Cidade
241ª
de 6.125 empresas · Top 4%
Crescimento (12m)
▼ 62,5%
Queda acentuada · 18 vs 48 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS representando 22.5% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 22,5% |
| PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18,3% |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 13,4% |
| COMANDO DA MARINHA | 6,1% |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 5,4% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 62.5% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 2205 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 215 | 63% |
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 264 | 60% |
| SUPREMA ANALITICA LTDA | 59 | 59% |
| INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 161 | 49% |
| HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA | 76 | 43% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1 | R$ 1,2 mi |
| PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1 | R$ 1,0 mi |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 13 | R$ 740 mil |
| COMANDO DA MARINHA | 2 | R$ 339 mil |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 30 | R$ 298 mil |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU | 2 | R$ 209 mil |
| COMANDO DA MARINHA | 11 | R$ 197 mil |
| AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO | 2 | R$ 181 mil |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 3 | R$ 163 mil |
| AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 1 | R$ 117 mil |
Feitos Notáveis
- 15/02/2018 — Primeiro contrato
- 02/10/2023 — Maior contrato
- 31/12/2023 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Construção Civil
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR
- AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Consultoria
Serviços
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 7120100) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | R$ 12 mil | 21/08/2026 | MG |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 4 mil | 30/06/2026 | MG |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR | R$ 30 mil | 15/05/2026 | MG |
| AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL | R$ 24 mil | 13/04/2026 | MS |
| COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | R$ 15 mil | 08/04/2026 | MG |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 6 mil | 18/02/2026 | PE |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU | R$ 112 mil | 13/02/2026 | SC |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 54 mil | 27/01/2026 | PE |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 3 mil | 24/12/2025 | MG |
| CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA | R$ 2 mil | 18/12/2025 |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 24/09/2026.