Perfil do fornecedor
INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Confiança média · PNCPMédio/Grande atuante em fabricação de móveis com predominância de madeira, com sede em 7535/PR.
💡Atua principalmente com Governo Federal, representando 43.8% da receita. Nos últimos anos, expandiu sua atuação geográfica: de 9 para 17 estados atendidos.
🔍 Descobertas
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 5 dos últimos 5 anos.
Distribuição por estado
- MG25,0%
- CE11,1%
- SP13,9%
- PR12,5%
- RS5,6%
- Outros31,9%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- EGEIDE MARY FEIX
Sede
RUA PEDRO GUSSO 943, CAPAO RASO
Capital Social
R$ 4,0 mi
Acima de 96% das empresas do segmento
Fundada em
02/05/1995
31 anos de atuação
Contratos
78
Valor Total
R$ 25,0 mi
Vigentes
11
Último Ganho
05/08/2026
Ticket Médio
R$ 321 mil
Ranking Brasil
7.297ª
de 139.683 empresas · Top 5%
Ranking PR
756ª
de 11.730 empresas · Top 6%
Ranking na Cidade
192ª
de 2.293 empresas · Top 8%
Crescimento (12m)
▼ 60,9%
Queda acentuada · 18 vs 46 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| ESTADO DO CEARA | 18,5% |
| SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 9,0% |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | 7,3% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG | 5,5% |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 4,1% |
Tendência Preditiva
baixa
Tendência de baixa: queda de 60.9% nos contratos nos últimos 12 meses. Ainda assim, há 1139 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONCALVES | 73 | 100% |
| HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | 62 | 97% |
| RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 51 | 94% |
| BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 50 | 93% |
| BELMOVEIS LTDA | 113 | 93% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| ESTADO DO CEARA | 5 | R$ 4,6 mi |
| SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | R$ 2,3 mi |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | 5 | R$ 1,8 mi |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG | 1 | R$ 1,4 mi |
| INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 3 | R$ 1,0 mi |
| MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | 5 | R$ 907 mil |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 3 | R$ 883 mil |
| FUNDACAO CULTURAL DE ITAJAI | 1 | R$ 739 mil |
| FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, GOVERNANCA E MEIO AMBIENTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUAPI | 1 | R$ 720 mil |
| PODER JUDICIARIO | 3 | R$ 582 mil |
Feitos Notáveis
- 19/10/2022 — Primeiro contrato
- 01/10/2025 — Maior contrato
- 31/12/2025 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 3101200) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF | R$ 209 mil | 05/08/2026 | MG |
| MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 94 mil | 06/04/2026 | MG |
| FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, GOVERNANCA E MEIO AMBIENTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUAPI | R$ 720 mil | 10/03/2026 | PI |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | R$ 14 mil | 01/12/2025 | CE |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | R$ 390 mil | 18/11/2025 | SP |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO | R$ 11 mil | 13/11/2025 | SP |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | R$ 122 mil | 07/11/2025 | SC |
| UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | R$ 81 mil | 07/11/2025 | PR |
| MUNICIPIO DE MARCELANDIA | R$ 199 mil | 05/11/2025 | MT |
| PODER JUDICIARIO | R$ 146 mil | 20/10/2025 | AC |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.