Perfil do fornecedor
1A CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA
Confiança baixa · PNCPPequeno Porte atuante em agências de viagens, com sede em 1219/PI.
💡Atua principalmente com Governo Estadual, representando 50.7% da receita.
🔍 Descobertas
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 4 dos últimos 4 anos.
Distribuição por estado
- PI100,0%
✦
É a sua empresa? Reivindique este perfil e acompanhe editais, órgãos e concorrentes do seu mercado.
Reivindicar grátis →
Sócios
- ELDON TAJRA EVANGELISTA DE SOUSA
Sede
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 1812, FATIMA
Capital Social
R$ 1,0 mi
Acima de 87% das empresas do segmento
Fundada em
17/07/1995
31 anos de atuação
Contratos
27
Valor Total
R$ 8,4 mi
Vigentes
15
Último Ganho
01/09/2026
Ticket Médio
R$ 312 mil
Ranking Brasil
26.424ª
de 139.683 empresas · Top 19%
Ranking PI
178ª
de 1.149 empresas · Top 15%
Ranking na Cidade
156ª
de 738 empresas · Top 21%
Crescimento (12m)
▲ 100,0%
Crescimento acelerado · 14 vs 7 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes é altamente diversificada, sem concentração relevante em um único órgão.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | 22,5% |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | 18,2% |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 18,2% |
| CORREGEDORIA DA JUSTICA | 15,4% |
| MUNICIPIO DE TERESINA | 15,3% |
Tendência Preditiva
alta
Tendência de alta: crescimento de 100% nos contratos nos últimos 12 meses. Há 23 oportunidade(s) em aberto em órgãos que já compraram desta empresa.
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 17 | 98% |
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 24 | 96% |
| MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA | 24 | 96% |
| EDUARDO HENRIQUE OSORIO DE OLIVEIRA | 14 | 95% |
| NORTE TURISMO LTDA | 14 | 95% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | 1 | R$ 1,9 mi |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | 6 | R$ 1,5 mi |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 6 | R$ 1,5 mi |
| CORREGEDORIA DA JUSTICA | 9 | R$ 1,3 mi |
| MUNICIPIO DE TERESINA | 2 | R$ 1,3 mi |
| ESTADO DO PIAUI | 1 | R$ 719 mil |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PIAUI - CAU/PI | 1 | R$ 124 mil |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUI | 1 | R$ 27 mil |
Feitos Notáveis
- 10/10/2023 — Primeiro contrato
- 31/12/2024 — Recorde de faturamento
- 25/04/2025 — Maior contrato
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 7911200) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | R$ 129 mil | 01/09/2026 | PI |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | R$ 228 mil | 01/09/2026 | PI |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | R$ 168 mil | 24/08/2026 | PI |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | R$ 243 mil | 24/08/2026 | PI |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | R$ 2 mil | 13/08/2026 | PI |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | R$ 384 mil | 04/08/2026 | PI |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | R$ 384 mil | 04/08/2026 | PI |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | R$ 800 | 03/06/2026 | PI |
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUI | R$ 27 mil | 20/02/2026 | PI |
| CORREGEDORIA DA JUSTICA | R$ 116 mil | 09/02/2026 | PI |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.